Italien: Schnee- und Liftbericht
Aktuelle Liftzahlen sowie gemessene oder gemeldete Schneehöhen für die erfassten Skigebiete in Italien.
16 Skigebiete
| Skigebiet | Lifte | Schneehöhe | Saison | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|
| CerviniaItalienHeute geöffnet | 1 von 15 geöffnetIT · Breuil-Cervinia · SkiLife source-listed operations · +1 weitere Meldung | 0 cmbei Lago Goillet (2,541 m) · 2.541 m · Messstation | Saison 24. Okt. – 2. Mai | Abgerufen 3. Nov., 21:27 · Quellzeit unbestätigt |
| CesanaItalienHeute geschlossen | 0 von 2 geöffnetCesana access lifts | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Abgerufen 3. Nov., 21:27 · Quellzeit unbestätigt |
| ClaviereItalienHeute geschlossen | 0 von 7 geöffnetOfficial CLAVIERE sector, excluding Cesana access lift | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Abgerufen 3. Nov., 21:27 · Quellzeit unbestätigt |
| PragelatoItalienHeute geschlossen | 0 von 1 geöffnetPattemouche named items and Pragelato direction | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Abgerufen 3. Nov., 21:27 · Quellzeit unbestätigt |
| SansicarioItalienHeute geschlossen | 0 von 6 geöffnetOfficial SANSICARIO sector, excluding Cesana access lift | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Abgerufen 3. Nov., 21:27 · Quellzeit unbestätigt |
| Sauze d’OulxItalienHeute geschlossen | 0 von 13 geöffnetOfficial SAUZE D'OULX sector | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Abgerufen 3. Nov., 21:27 · Quellzeit unbestätigt |
| SestriereItalienHeute geschlossen | 0 von 18 geöffnetOfficial SESTRIERE sector, excluding Pragelato access items | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Abgerufen 3. Nov., 21:27 · Quellzeit unbestätigt |
| ValtournencheItalienHeute geschlossen | 0 von 8 geöffnetIT · Valtournenche · SkiLife source-listed operations | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Abgerufen 3. Nov., 21:27 · Quellzeit unbestätigt |
| Alagna ValsesiaItalienKeine aktuelle Meldung | Nicht gemeldet | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Nicht gemeldet |
| ArabbaItalienKeine aktuelle Meldung | Nicht gemeldet | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Nicht gemeldet |
| Canazei–CampitelloItalienKeine aktuelle Meldung | Nicht gemeldet | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Nicht gemeldet |
| Champoluc–FracheyItalienKeine aktuelle Meldung | Nicht gemeldet | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Nicht gemeldet |
| Corvara–ColfoscoItalienKeine aktuelle Meldung | Nicht gemeldet | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Nicht gemeldet |
| Gressoney-La-TrinitéItalienKeine aktuelle Meldung | Nicht gemeldet | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Nicht gemeldet |
| La ThuileItalienKeine aktuelle Meldung | Nicht gemeldet | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Nicht gemeldet |
| Selva di Val GardenaItalienKeine aktuelle Meldung | Nicht gemeldet | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Nicht gemeldet |
Ein Skigebiet erscheint hier nur, wenn eine aktuelle Meldung geöffnete Lifte nennt. Ältere Meldungen und fehlende Quellen gelten nie als geöffnet oder geschlossen.