Heute geöffnete Skigebiete
Erfasste Skigebiete, deren offizielle Meldung aus der letzten Stunde mindestens einen geöffneten Lift nennt.
4 Skigebiete
| Skigebiet | Lifte | Schneehöhe | Saison | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|
| EllmauÖsterreichHeute geöffnet | 1 von 19 geöffnetSkiWelt Ellmau - Going · source-listed lifts and marked pistes | 2 cmbei Ellmau station (762 m) · Messstation | Saisondaten noch nicht geprüft | Abgerufen 3. Nov., 19:40 · Quellzeit unbestätigt |
| CerviniaItalienHeute geöffnet | 1 von 15 geöffnetIT · Breuil-Cervinia · SkiLife source-listed operations · +1 weitere Meldung | 0 cmbei Lago Goillet (2,541 m) · 2.541 m · Messstation | Saison 24. Okt. – 2. Mai | Abgerufen 3. Nov., 19:40 · Quellzeit unbestätigt |
| SöllÖsterreichHeute geöffnet | 1 von 12 geöffnetSkiWelt Söll · source-listed lifts and marked pistes | 0 cmbei Söll station (689 m) · Messstation | Saisondaten noch nicht geprüft | Abgerufen 3. Nov., 19:40 · Quellzeit unbestätigt |
| Going am Wilden KaiserÖsterreichHeute geöffnet | 1 von 19 geöffnetSkiWelt Ellmau - Going · source-listed lifts and marked pistes | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Abgerufen 3. Nov., 19:40 · Quellzeit unbestätigt |
Als Nächstes öffnen
| Skigebiet | Lifte | Schneehöhe | Saison | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|
| IschglÖsterreichÖffnet bald | 0 von 46 geöffnetSilvretta Arena Ischgl/Samnaun · source-listed lift inventory | 6 cmbei Nachtweide (2030 m) · Messstation | Öffnet am 26. Nov. · in 23 Tagen | Abgerufen 3. Nov., 19:52 · Quellzeit unbestätigt |
| ÅreSchwedenÖffnet bald | 0 von 16 geöffnetÅre · Åre by · +2 weitere Meldungen | 0 cmbei Åre by · Meldung des Skigebiets | Öffnet am 11. Dez. · in 38 Tagen | Abgerufen 3. Nov., 19:52 · Quellzeit unbestätigt |
| HemsedalNorwegenÖffnet bald | 0 von 22 geöffnetHemsedal · Hemsedal | 0 cmbei Hemsedal · Meldung des Skigebiets | Öffnet am 11. Dez. · in 38 Tagen | Abgerufen 3. Nov., 19:52 · Quellzeit unbestätigt |
| Lindvallen/Högfjället (Sälen)SchwedenÖffnet bald | 0 von 44 geöffnetSälen · Lindvallen · +1 weitere Meldung | 0 cmbei Söderåsen · Lindvallen / Högfjället shared terrain sensor · Meldung des Skigebiets | Öffnet am 4. Dez. · in 31 Tagen | Abgerufen 3. Nov., 19:52 · Quellzeit unbestätigt |
| St Anton am ArlbergÖsterreichÖffnet bald | 0 von 38 geöffnetSt Anton · St Christoph · Stuben — published local lift table | 0 cmbei St. Anton am Arlberg (1304 m) · Messstation | Öffnet am 2. Dez. · in 29 Tagen | Abgerufen 3. Nov., 19:52 · Quellzeit unbestätigt |
| Tandådalen/Hundfjället (Sälen)SchwedenÖffnet bald | 0 von 26 geöffnetSälen · Tandådalen · +1 weitere Meldung | 0 cmbei Marsh below Väggen · Tandådalen / Hundfjället shared terrain sensor · Meldung des Skigebiets | Öffnet am 11. Dez. · in 38 Tagen | Abgerufen 3. Nov., 19:52 · Quellzeit unbestätigt |
| TrysilNorwegenÖffnet bald | 0 von 16 geöffnetTrysil · Høyfjellssentret · +3 weitere Meldungen | 0 cmbei Turistsentret · Meldung des Skigebiets | Öffnet am 4. Dez. · in 31 Tagen | Abgerufen 3. Nov., 19:52 · Quellzeit unbestätigt |
| Val ThorensFrankreichÖffnet bald | Als geschlossen gemeldetVal Thorens | Nicht gemeldet | Öffnet am 21. Nov. · in 18 Tagen | Abgerufen 3. Nov., 19:52 · Quellzeit unbestätigt |
| Saalbach–HinterglemmÖsterreichÖffnet bald | Nicht gemeldet | 0 cmbei Saalbach (975 m) · Messstation | Öffnet am 27. Nov. · in 24 Tagen | Abgerufen 3. Nov., 19:40 · Quellzeit unbestätigt |
| GeiloNorwegenÖffnet bald | Nicht gemeldet | Nicht gemeldet | Öffnet am 28. Nov. · in 25 Tagen | Nicht gemeldet |
| HafjellNorwegenÖffnet bald | Nicht gemeldet | Nicht gemeldet | Öffnet am 27. Nov. · in 24 Tagen | Nicht gemeldet |
| Idre FjällSchwedenÖffnet bald | Nicht gemeldet | Nicht gemeldet | Öffnet am 19. Dez. · in 46 Tagen | Nicht gemeldet |
| TänndalenSchwedenÖffnet bald | Nicht gemeldet | Nicht gemeldet | Öffnet am 19. Dez. · in 46 Tagen | Nicht gemeldet |
Ein Skigebiet erscheint hier nur, wenn eine aktuelle Meldung geöffnete Lifte nennt. Ältere Meldungen und fehlende Quellen gelten nie als geöffnet oder geschlossen.