Switzerland: snow and lift report
Current lift counts and measured or reported snow depths for the resorts we cover in Switzerland.
20 resorts
| Resort | Lifts | Snow depth | Season | Updated |
|---|---|---|---|---|
| ZermattSwitzerlandClosed today | 0 of 8 openCH · Matterhorn Glacier Paradise – Schwarzsee · source-listed lifts | 30 cmat Matterhorn Glacier Paradise · resort report | Season dates not yet verified | Retrieved 3 Nov, 21:23 · source time unconfirmed |
| ArosaSwitzerlandClosed today | 0 of 13 openArosa · source-listed winter report group | Not reported | Season dates not yet verified | Retrieved 3 Nov, 21:26 · source time unconfirmed |
| BrusonSwitzerlandClosed today | 0 of 4 openSource sector: Bruson | Not reported | Season dates not yet verified | Retrieved 3 Nov, 21:27 · source time unconfirmed |
| FaleraSwitzerlandClosed today | 0 of 9 openFlims Laax Falera · shared source-listed lifts | Not reported | Season dates not yet verified | Retrieved 3 Nov, 21:26 · source time unconfirmed |
| FlimsSwitzerlandClosed today | 0 of 9 openFlims Laax Falera · shared source-listed lifts | Not reported | Season dates not yet verified | Retrieved 3 Nov, 21:26 · source time unconfirmed |
| La TzoumazSwitzerlandClosed today | 0 of 7 openSource sector: La Tzoumaz | Not reported | Season dates not yet verified | Retrieved 3 Nov, 21:27 · source time unconfirmed |
| LaaxSwitzerlandClosed today | 0 of 9 openFlims Laax Falera · shared source-listed lifts | Not reported | Season dates not yet verified | Retrieved 3 Nov, 21:26 · source time unconfirmed |
| LenzerheideSwitzerlandClosed today | 0 of 29 openLenzerheide · source-listed winter report group | Not reported | Season dates not yet verified | Retrieved 3 Nov, 21:26 · source time unconfirmed |
| SamnaunSwitzerlandClosed today | 0 of 46 openSilvretta Arena Ischgl/Samnaun · source-listed lift inventory | Not reported | Season dates not yet verified | Retrieved 3 Nov, 21:24 · source time unconfirmed |
| TorgonSwitzerlandClosed today | 0 of 5 openTorgon | Not reported | Season dates not yet verified | Retrieved 3 Nov, 21:28 · source time unconfirmed |
| VerbierSwitzerlandClosed today | 0 of 17 openSource sector: Verbier | Not reported | Season dates not yet verified | Retrieved 3 Nov, 21:27 · source time unconfirmed |
| AndermattSwitzerlandNo current report | Not reported | Not reported | Season dates not yet verified | Not reported |
| ChampérySwitzerlandNo current report | Open count unknown · 17 listedChampéry — named bulletin sector, source-listed items | Not reported | Season dates not yet verified | Retrieved 3 Nov, 21:28 · source time unconfirmed |
| DisentisSwitzerlandNo current report | Not reported | Not reported | Season dates not yet verified | Not reported |
| MorginsSwitzerlandNo current report | Open count unknown · 19 listedMORGINS — named bulletin sector, source-listed items | Not reported | Season dates not yet verified | Retrieved 3 Nov, 21:28 · source time unconfirmed |
| NendazSwitzerlandNo current report | Open count unknown · 15 listedNendaz · returned local map inventory · 6 requested records absent | Not reported | Season dates not yet verified | Retrieved 3 Nov, 21:27 · source time unconfirmed |
| SedrunSwitzerlandNo current report | Not reported | Not reported | Season dates not yet verified | Not reported |
| ThyonSwitzerlandNo current report | Open count unknown · 10 listedThyon · returned local map inventory · 5 requested records absent | Not reported | Season dates not yet verified | Retrieved 3 Nov, 21:27 · source time unconfirmed |
| Val-d’IlliezSwitzerlandNo current report | Not reported | Not reported | Season dates not yet verified | Not reported |
| VeysonnazSwitzerlandNo current report | Open count unknown · 10 listedVeysonnaz · returned local map inventory | Not reported | Season dates not yet verified | Retrieved 3 Nov, 21:27 · source time unconfirmed |
A resort appears here only when a current report lists open lifts. Older reports and missing feeds are never counted as open or closed.