Schweiz: snö- och liftrapport
Aktuellt antal liftar och uppmätt eller rapporterat snödjup för skidorterna vi täcker i Schweiz.
20 skidorter
| Skidort | Liftar | Snödjup | Säsong | Uppdaterad |
|---|---|---|---|---|
| ZermattSchweizStängt idag | 0 av 8 öppnaCH · Matterhorn Glacier Paradise – Schwarzsee · source-listed lifts | 30 cmvid Matterhorn Glacier Paradise · skidortens rapport | Säsongsdatum ännu inte kontrollerade | Hämtad 3 nov. 21:23 · källtid obekräftad |
| ArosaSchweizStängt idag | 0 av 13 öppnaArosa · source-listed winter report group | Inte rapporterat | Säsongsdatum ännu inte kontrollerade | Hämtad 3 nov. 21:26 · källtid obekräftad |
| BrusonSchweizStängt idag | 0 av 4 öppnaSource sector: Bruson | Inte rapporterat | Säsongsdatum ännu inte kontrollerade | Hämtad 3 nov. 21:27 · källtid obekräftad |
| FaleraSchweizStängt idag | 0 av 9 öppnaFlims Laax Falera · shared source-listed lifts | Inte rapporterat | Säsongsdatum ännu inte kontrollerade | Hämtad 3 nov. 21:26 · källtid obekräftad |
| FlimsSchweizStängt idag | 0 av 9 öppnaFlims Laax Falera · shared source-listed lifts | Inte rapporterat | Säsongsdatum ännu inte kontrollerade | Hämtad 3 nov. 21:26 · källtid obekräftad |
| La TzoumazSchweizStängt idag | 0 av 7 öppnaSource sector: La Tzoumaz | Inte rapporterat | Säsongsdatum ännu inte kontrollerade | Hämtad 3 nov. 21:27 · källtid obekräftad |
| LaaxSchweizStängt idag | 0 av 9 öppnaFlims Laax Falera · shared source-listed lifts | Inte rapporterat | Säsongsdatum ännu inte kontrollerade | Hämtad 3 nov. 21:26 · källtid obekräftad |
| LenzerheideSchweizStängt idag | 0 av 29 öppnaLenzerheide · source-listed winter report group | Inte rapporterat | Säsongsdatum ännu inte kontrollerade | Hämtad 3 nov. 21:26 · källtid obekräftad |
| SamnaunSchweizStängt idag | 0 av 46 öppnaSilvretta Arena Ischgl/Samnaun · source-listed lift inventory | Inte rapporterat | Säsongsdatum ännu inte kontrollerade | Hämtad 3 nov. 21:24 · källtid obekräftad |
| TorgonSchweizStängt idag | 0 av 5 öppnaTorgon | Inte rapporterat | Säsongsdatum ännu inte kontrollerade | Hämtad 3 nov. 21:28 · källtid obekräftad |
| VerbierSchweizStängt idag | 0 av 17 öppnaSource sector: Verbier | Inte rapporterat | Säsongsdatum ännu inte kontrollerade | Hämtad 3 nov. 21:27 · källtid obekräftad |
| AndermattSchweizIngen aktuell rapport | Inte rapporterat | Inte rapporterat | Säsongsdatum ännu inte kontrollerade | Inte rapporterat |
| ChampérySchweizIngen aktuell rapport | Antal öppna okänt · 17 listadeChampéry — named bulletin sector, source-listed items | Inte rapporterat | Säsongsdatum ännu inte kontrollerade | Hämtad 3 nov. 21:28 · källtid obekräftad |
| DisentisSchweizIngen aktuell rapport | Inte rapporterat | Inte rapporterat | Säsongsdatum ännu inte kontrollerade | Inte rapporterat |
| MorginsSchweizIngen aktuell rapport | Antal öppna okänt · 19 listadeMORGINS — named bulletin sector, source-listed items | Inte rapporterat | Säsongsdatum ännu inte kontrollerade | Hämtad 3 nov. 21:28 · källtid obekräftad |
| NendazSchweizIngen aktuell rapport | Antal öppna okänt · 15 listadeNendaz · returned local map inventory · 6 requested records absent | Inte rapporterat | Säsongsdatum ännu inte kontrollerade | Hämtad 3 nov. 21:27 · källtid obekräftad |
| SedrunSchweizIngen aktuell rapport | Inte rapporterat | Inte rapporterat | Säsongsdatum ännu inte kontrollerade | Inte rapporterat |
| ThyonSchweizIngen aktuell rapport | Antal öppna okänt · 10 listadeThyon · returned local map inventory · 5 requested records absent | Inte rapporterat | Säsongsdatum ännu inte kontrollerade | Hämtad 3 nov. 21:27 · källtid obekräftad |
| Val-d’IlliezSchweizIngen aktuell rapport | Inte rapporterat | Inte rapporterat | Säsongsdatum ännu inte kontrollerade | Inte rapporterat |
| VeysonnazSchweizIngen aktuell rapport | Antal öppna okänt · 10 listadeVeysonnaz · returned local map inventory | Inte rapporterat | Säsongsdatum ännu inte kontrollerade | Hämtad 3 nov. 21:27 · källtid obekräftad |
En skidort visas här bara när en aktuell rapport anger öppna liftar. Äldre rapporter och saknade källor räknas aldrig som öppna eller stängda.