Skidorternas öppningsdatum 2026/27
Planerade öppnings- och stängningsdatum enligt varje operatör, med datumet då vi senast kontrollerade dem.
| Skidort | Öppnar | Stänger | Kontrollerat | Källa |
|---|---|---|---|---|
| CerviniaItalien | 24 okt. 2026 | 2 maj 2027 | 3 nov. 2026 | Operatörens säsongsdatum |
| Val ThorensFrankrike | 21 nov. 2026om 18 dagar | 2 maj 2027 | 3 nov. 2026 | Operatörens säsongsdatum |
| IschglÖsterrike | 26 nov. 2026om 23 dagar | 2 maj 2027 | 3 nov. 2026 | Operatörens säsongsdatum |
| HafjellNorge | 27 nov. 2026om 24 dagar | 11 apr. 2027 | 3 nov. 2026 | Operatörens säsongsdatum |
| Saalbach–HinterglemmÖsterrike | 27 nov. 2026om 24 dagar | 4 apr. 2027 | 3 nov. 2026 | Operatörens säsongsdatum |
| GeiloNorge | 28 nov. 2026om 25 dagar | 18 apr. 2027 | 3 nov. 2026 | Operatörens säsongsdatum |
| St Anton am ArlbergÖsterrike | 2 dec. 2026om 29 dagar | 18 apr. 2027 | 3 nov. 2026 | Operatörens säsongsdatum |
| Lindvallen/Högfjället (Sälen)Sverige | 4 dec. 2026om 31 dagar | 18 apr. 2027 | 3 nov. 2026 | Operatörens säsongsdatum |
| TrysilNorge | 4 dec. 2026om 31 dagar | 18 apr. 2027 | 3 nov. 2026 | Operatörens säsongsdatum |
| HemsedalNorge | 11 dec. 2026om 38 dagar | 2 maj 2027 | 3 nov. 2026 | Operatörens säsongsdatum |
| Tandådalen/Hundfjället (Sälen)Sverige | 11 dec. 2026om 38 dagar | 11 apr. 2027 | 3 nov. 2026 | Operatörens säsongsdatum |
| ÅreSverige | 11 dec. 2026om 38 dagar | 2 maj 2027 | 3 nov. 2026 | Operatörens säsongsdatum |
| Idre FjällSverige | 19 dec. 2026om 46 dagar | 4 apr. 2027 | 3 nov. 2026 | Operatörens säsongsdatum |
| TänndalenSverige | 19 dec. 2026om 46 dagar | 3 maj 2027 | 3 nov. 2026 | Operatörens säsongsdatum |
| AbondanceFrankrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Alagna ValsesiaItalien | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| AllemondFrankrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Alpe d’HuezFrankrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| AndermattSchweiz | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| ArabbaItalien | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| ArosaSchweiz | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Auris-en-OisansFrankrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| AvoriazFrankrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| BjörnrikeSverige | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| BriançonFrankrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Brides-les-BainsFrankrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Brixen im ThaleÖsterrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| BrusonSchweiz | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Canazei–CampitelloItalien | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| CesanaItalien | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| ChampérySchweiz | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Champoluc–FracheyItalien | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Chantemerle · Saint-ChaffreyFrankrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| ChâtelFrankrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| ClaviereItalien | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| ComblouxFrankrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| CordonFrankrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Corvara–ColfoscoItalien | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| CourchevelFrankrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| DisentisSchweiz | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Duved–TegefjällSverige | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| EllmauÖsterrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| FaleraSchweiz | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| FieberbrunnÖsterrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| FissÖsterrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| FlachauÖsterrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Flachauwinkl · ShuttlebergÖsterrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| FlaineFrankrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| FlimsSchweiz | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| FunäsdalsbergetSverige | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Going am Wilden KaiserÖsterrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Gressoney-La-TrinitéItalien | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Hauteluce Val JolyFrankrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| HemavanSverige | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Hollersbach im PinzgauÖsterrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Hopfgarten im BrixentalÖsterrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| ItterÖsterrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| JochbergÖsterrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| KappruetSverige | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Kirchberg in TirolÖsterrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| KitzbühelÖsterrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| KleinarlÖsterrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Klövsjö–StorhognaSverige | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| KvitfjellNorge | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| La Chapelle d’AbondanceFrankrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| La GiettazFrankrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| La PlagneFrankrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| La RosièreFrankrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| La ThuileItalien | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| La ToussuireFrankrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| La TzoumazSchweiz | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| LaaxSchweiz | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| LadisÖsterrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Le CorbierFrankrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Le Monêtier-les-BainsFrankrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Lech–ZürsÖsterrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| LenzerheideSchweiz | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| LeogangÖsterrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Les ArcsFrankrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Les BottièresFrankrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Les CarrozFrankrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Les Contamines-MontjoieFrankrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Les GetsFrankrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Les MenuiresFrankrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| MegèveFrankrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Megève–Le JailletFrankrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| MéribelFrankrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| MontgenèvreFrankrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| MontriondFrankrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| MorginsSchweiz | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| MorillonFrankrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| MorzineFrankrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| NendazSchweiz | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| OrelleFrankrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Oz 3300Frankrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Pass ThurnÖsterrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Peisey-VallandryFrankrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| PragelatoItalien | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| RamundbergetSverige | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Rauland HoltardalenNorge | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Rauland TiurNorge | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Rauland VierliNorge | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Saint-Colomban-des-VillardsFrankrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Saint-Gervais-les-BainsFrankrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Saint-Jean-d’ArvesFrankrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Saint-Jean-d’AulpsFrankrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Saint-Martin-de-BellevilleFrankrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Saint-Nicolas-de-VéroceFrankrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Saint-Sorlin-d’ArvesFrankrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| SamnaunSchweiz | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| SamoënsFrankrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| SansicarioItalien | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Sauze d’OulxItalien | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Scheffau am Wilden KaiserÖsterrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| SedrunSchweiz | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Selva di Val GardenaItalien | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| SerfausÖsterrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| SestriereItalien | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Sixt-Fer-à-ChevalFrankrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| St. Johann–AlpendorfÖsterrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| StötenSverige | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| SöllÖsterrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| ThyonSchweiz | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| TignesFrankrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| TorgonSchweiz | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Trysil HøgeggaNorge | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Trysil HøyfjellssenteretNorge | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Trysil SkihyttaNorge | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Trysil TuristsenteretNorge | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| TänndalsvallenSverige | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| TännäskröketSverige | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Val d’IsèreFrankrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Val-d’IlliezSchweiz | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| ValtournencheItalien | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| VaujanyFrankrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| VemdalsskaletSverige | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| VerbierSchweiz | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| VeysonnazSchweiz | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Villard-ReculasFrankrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Villeneuve · La Salle-les-AlpesFrankrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| WagrainÖsterrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Warth–SchröckenÖsterrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| WestendorfÖsterrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Zauchensee · Flachauwinkl EastÖsterrike | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| ZermattSchweiz | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Åre BjörnenSverige | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Åre BySverige | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
| Åre HögzonSverige | Ännu inte kontrollerat | Ännu inte kontrollerat | — | — |
Planerade datum kan ändras med snö och väder. De visar inte hur mycket som är öppet en viss dag.