Schweiz: Schnee- und Liftbericht
Aktuelle Liftzahlen sowie gemessene oder gemeldete Schneehöhen für die erfassten Skigebiete in Schweiz.
20 Skigebiete
| Skigebiet | Lifte | Schneehöhe | Saison | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|
| ZermattSchweizHeute geschlossen | 0 von 8 geöffnetCH · Matterhorn Glacier Paradise – Schwarzsee · source-listed lifts | 30 cmbei Matterhorn Glacier Paradise · Meldung des Skigebiets | Saisondaten noch nicht geprüft | Abgerufen 4. Nov., 00:53 · Quellzeit unbestätigt |
| ArosaSchweizHeute geschlossen | 0 von 13 geöffnetArosa · source-listed winter report group | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Abgerufen 4. Nov., 00:54 · Quellzeit unbestätigt |
| BrusonSchweizHeute geschlossen | 0 von 4 geöffnetSource sector: Bruson | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Abgerufen 4. Nov., 00:55 · Quellzeit unbestätigt |
| FaleraSchweizHeute geschlossen | 0 von 9 geöffnetFlims Laax Falera · shared source-listed lifts | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Abgerufen 4. Nov., 00:54 · Quellzeit unbestätigt |
| FlimsSchweizHeute geschlossen | 0 von 9 geöffnetFlims Laax Falera · shared source-listed lifts | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Abgerufen 4. Nov., 00:54 · Quellzeit unbestätigt |
| La TzoumazSchweizHeute geschlossen | 0 von 7 geöffnetSource sector: La Tzoumaz | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Abgerufen 4. Nov., 00:55 · Quellzeit unbestätigt |
| LaaxSchweizHeute geschlossen | 0 von 9 geöffnetFlims Laax Falera · shared source-listed lifts | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Abgerufen 4. Nov., 00:54 · Quellzeit unbestätigt |
| LenzerheideSchweizHeute geschlossen | 0 von 29 geöffnetLenzerheide · source-listed winter report group | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Abgerufen 4. Nov., 00:54 · Quellzeit unbestätigt |
| SamnaunSchweizHeute geschlossen | 0 von 46 geöffnetSilvretta Arena Ischgl/Samnaun · source-listed lift inventory | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Abgerufen 4. Nov., 00:53 · Quellzeit unbestätigt |
| TorgonSchweizHeute geschlossen | 0 von 5 geöffnetTorgon | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Abgerufen 4. Nov., 00:55 · Quellzeit unbestätigt |
| VerbierSchweizHeute geschlossen | 0 von 17 geöffnetSource sector: Verbier | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Abgerufen 4. Nov., 00:55 · Quellzeit unbestätigt |
| AndermattSchweizKeine aktuelle Meldung | Nicht gemeldet | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Nicht gemeldet |
| ChampérySchweizKeine aktuelle Meldung | Anzahl offen unbekannt · 17 gelistetChampéry — named bulletin sector, source-listed items | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Abgerufen 4. Nov., 00:55 · Quellzeit unbestätigt |
| DisentisSchweizKeine aktuelle Meldung | Nicht gemeldet | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Nicht gemeldet |
| MorginsSchweizKeine aktuelle Meldung | Anzahl offen unbekannt · 19 gelistetMORGINS — named bulletin sector, source-listed items | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Abgerufen 4. Nov., 00:55 · Quellzeit unbestätigt |
| NendazSchweizKeine aktuelle Meldung | Anzahl offen unbekannt · 15 gelistetNendaz · returned local map inventory · 6 requested records absent | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Abgerufen 4. Nov., 00:54 · Quellzeit unbestätigt |
| SedrunSchweizKeine aktuelle Meldung | Nicht gemeldet | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Nicht gemeldet |
| ThyonSchweizKeine aktuelle Meldung | Anzahl offen unbekannt · 10 gelistetThyon · returned local map inventory · 5 requested records absent | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Abgerufen 4. Nov., 00:54 · Quellzeit unbestätigt |
| Val-d’IlliezSchweizKeine aktuelle Meldung | Nicht gemeldet | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Nicht gemeldet |
| VeysonnazSchweizKeine aktuelle Meldung | Anzahl offen unbekannt · 10 gelistetVeysonnaz · returned local map inventory | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Abgerufen 4. Nov., 00:54 · Quellzeit unbestätigt |
Ein Skigebiet erscheint hier nur, wenn eine aktuelle Meldung geöffnete Lifte nennt. Ältere Meldungen und fehlende Quellen gelten nie als geöffnet oder geschlossen.