Österrike: snö- och liftrapport
Aktuellt antal liftar och uppmätt eller rapporterat snödjup för skidorterna vi täcker i Österrike.
29 skidorter
| Skidort | Liftar | Snödjup | Säsong | Uppdaterad |
|---|---|---|---|---|
| EllmauÖsterrikeÖppet idag | 1 av 19 öppnaSkiWelt Ellmau - Going · source-listed lifts and marked pistes | Inte rapporterat | Säsongsdatum ännu inte kontrollerade | Hämtad 3 nov. 20:09 · källtid obekräftad |
| Going am Wilden KaiserÖsterrikeÖppet idag | 1 av 19 öppnaSkiWelt Ellmau - Going · source-listed lifts and marked pistes | Inte rapporterat | Säsongsdatum ännu inte kontrollerade | Hämtad 3 nov. 20:09 · källtid obekräftad |
| SöllÖsterrikeÖppet idag | 1 av 12 öppnaSkiWelt Söll · source-listed lifts and marked pistes | Inte rapporterat | Säsongsdatum ännu inte kontrollerade | Hämtad 3 nov. 20:09 · källtid obekräftad |
| SerfausÖsterrikeStängt idag | 0 av 37 öppnaSerfaus-Fiss-Ladis · shared source-listed ski lifts and pistes | 11,6 cmvid Serfaus Masner (2491 m) · mätstation | Säsongsdatum ännu inte kontrollerade | Hämtad 3 nov. 20:09 · källtid obekräftad |
| IschglÖsterrikeÖppnar snart | 0 av 46 öppnaSilvretta Arena Ischgl/Samnaun · source-listed lift inventory | 5,8 cmvid Nachtweide (2030 m) · mätstation | Öppnar 26 nov. · om 23 dagar | Hämtad 3 nov. 20:08 · källtid obekräftad |
| FissÖsterrikeStängt idag | 0 av 37 öppnaSerfaus-Fiss-Ladis · shared source-listed ski lifts and pistes | 0 cmvid Fiss (1506 m) · mätstation | Säsongsdatum ännu inte kontrollerade | Hämtad 3 nov. 20:09 · källtid obekräftad |
| St Anton am ArlbergÖsterrikeÖppnar snart | 0 av 38 öppnaSt Anton · St Christoph · Stuben — published local lift table | 0 cmvid St. Anton am Arlberg (1304 m) · mätstation | Öppnar 2 dec. · om 29 dagar | Hämtad 3 nov. 20:08 · källtid obekräftad |
| Warth–SchröckenÖsterrikeStängt idag | 0 av 15 öppnaWarth · Schröcken — source-listed lifts | 0 cmvid Warth (1478 m) · mätstation | Säsongsdatum ännu inte kontrollerade | Hämtad 3 nov. 20:09 · källtid obekräftad |
| Brixen im ThaleÖsterrikeStängt idag | 0 av 13 öppnaSkiWelt Brixen im Thale · source-listed lifts and marked pistes | Inte rapporterat | Säsongsdatum ännu inte kontrollerade | Hämtad 3 nov. 20:09 · källtid obekräftad |
| FlachauÖsterrikeStängt idag | 0 av 14 öppnaFlachau · source-listed tab group | Inte rapporterat | Säsongsdatum ännu inte kontrollerade | Hämtad 3 nov. 20:08 · källtid obekräftad |
| Flachauwinkl · ShuttlebergÖsterrikeStängt idag | 0 av 11 öppnaShuttleberg Flachauwinkl–Kleinarl · shared source tab | Inte rapporterat | Säsongsdatum ännu inte kontrollerade | Hämtad 3 nov. 20:08 · källtid obekräftad |
| Hopfgarten im BrixentalÖsterrikeStängt idag | 0 av 13 öppnaSkiWelt Hopfgarten - Itter · source-listed lifts and marked pistes | Inte rapporterat | Säsongsdatum ännu inte kontrollerade | Hämtad 3 nov. 20:09 · källtid obekräftad |
| ItterÖsterrikeStängt idag | 0 av 13 öppnaSkiWelt Hopfgarten - Itter · source-listed lifts and marked pistes | Inte rapporterat | Säsongsdatum ännu inte kontrollerade | Hämtad 3 nov. 20:09 · källtid obekräftad |
| KleinarlÖsterrikeStängt idag | 0 av 11 öppnaShuttleberg Flachauwinkl–Kleinarl · shared source tab | Inte rapporterat | Säsongsdatum ännu inte kontrollerade | Hämtad 3 nov. 20:08 · källtid obekräftad |
| LadisÖsterrikeStängt idag | 0 av 37 öppnaSerfaus-Fiss-Ladis · shared source-listed ski lifts and pistes | Inte rapporterat | Säsongsdatum ännu inte kontrollerade | Hämtad 3 nov. 20:09 · källtid obekräftad |
| Lech–ZürsÖsterrikeStängt idag | 0 av 32 öppnaLech · Oberlech · Zürs — source-listed lifts | Inte rapporterat | Säsongsdatum ännu inte kontrollerade | Hämtad 3 nov. 20:09 · källtid obekräftad |
| Scheffau am Wilden KaiserÖsterrikeStängt idag | 0 av 15 öppnaSkiWelt Scheffau · source-listed lifts and marked pistes | Inte rapporterat | Säsongsdatum ännu inte kontrollerade | Hämtad 3 nov. 20:09 · källtid obekräftad |
| St. Johann–AlpendorfÖsterrikeStängt idag | 0 av 11 öppnaSt. Johann · Alpendorf · source-listed tab group | Inte rapporterat | Säsongsdatum ännu inte kontrollerade | Hämtad 3 nov. 20:08 · källtid obekräftad |
| WagrainÖsterrikeStängt idag | 0 av 19 öppnaWagrain · source-listed tab group | Inte rapporterat | Säsongsdatum ännu inte kontrollerade | Hämtad 3 nov. 20:08 · källtid obekräftad |
| WestendorfÖsterrikeStängt idag | 0 av 11 öppnaSkiWelt Westendorf · source-listed lifts and marked pistes | Inte rapporterat | Säsongsdatum ännu inte kontrollerade | Hämtad 3 nov. 20:09 · källtid obekräftad |
| Zauchensee · Flachauwinkl EastÖsterrikeStängt idag | 0 av 16 öppnaZauchensee–Flachauwinkl East · shared source tab | Inte rapporterat | Säsongsdatum ännu inte kontrollerade | Hämtad 3 nov. 20:08 · källtid obekräftad |
| Saalbach–HinterglemmÖsterrikeÖppnar snart | Inte rapporterat | 0 cmvid Saalbach (975 m) · mätstation | Öppnar 27 nov. · om 24 dagar | Hämtad 3 nov. 20:09 · källtid obekräftad |
| FieberbrunnÖsterrikeIngen aktuell rapport | Inte rapporterat | Inte rapporterat | Säsongsdatum ännu inte kontrollerade | Inte rapporterat |
| Hollersbach im PinzgauÖsterrikeIngen aktuell rapport | Inte rapporterat | Inte rapporterat | Säsongsdatum ännu inte kontrollerade | Inte rapporterat |
| JochbergÖsterrikeIngen aktuell rapport | Inte rapporterat | Inte rapporterat | Säsongsdatum ännu inte kontrollerade | Inte rapporterat |
| Kirchberg in TirolÖsterrikeIngen aktuell rapport | Inte rapporterat | Inte rapporterat | Säsongsdatum ännu inte kontrollerade | Inte rapporterat |
| KitzbühelÖsterrikeIngen aktuell rapport | Inte rapporterat | Inte rapporterat | Säsongsdatum ännu inte kontrollerade | Inte rapporterat |
| LeogangÖsterrikeIngen aktuell rapport | Inte rapporterat | Inte rapporterat | Säsongsdatum ännu inte kontrollerade | Inte rapporterat |
| Pass ThurnÖsterrikeIngen aktuell rapport | Inte rapporterat | Inte rapporterat | Säsongsdatum ännu inte kontrollerade | Inte rapporterat |
En skidort visas här bara när en aktuell rapport anger öppna liftar. Äldre rapporter och saknade källor räknas aldrig som öppna eller stängda.