Österreich: Schnee- und Liftbericht
Aktuelle Liftzahlen sowie gemessene oder gemeldete Schneehöhen für die erfassten Skigebiete in Österreich.
29 Skigebiete
| Skigebiet | Lifte | Schneehöhe | Saison | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|
| EllmauÖsterreichHeute geöffnet | 1 von 19 geöffnetSkiWelt Ellmau - Going · source-listed lifts and marked pistes | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Abgerufen 3. Nov., 20:09 · Quellzeit unbestätigt |
| Going am Wilden KaiserÖsterreichHeute geöffnet | 1 von 19 geöffnetSkiWelt Ellmau - Going · source-listed lifts and marked pistes | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Abgerufen 3. Nov., 20:09 · Quellzeit unbestätigt |
| SöllÖsterreichHeute geöffnet | 1 von 12 geöffnetSkiWelt Söll · source-listed lifts and marked pistes | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Abgerufen 3. Nov., 20:09 · Quellzeit unbestätigt |
| SerfausÖsterreichHeute geschlossen | 0 von 37 geöffnetSerfaus-Fiss-Ladis · shared source-listed ski lifts and pistes | 11,6 cmbei Serfaus Masner (2491 m) · Messstation | Saisondaten noch nicht geprüft | Abgerufen 3. Nov., 20:09 · Quellzeit unbestätigt |
| IschglÖsterreichÖffnet bald | 0 von 46 geöffnetSilvretta Arena Ischgl/Samnaun · source-listed lift inventory | 5,8 cmbei Nachtweide (2030 m) · Messstation | Öffnet am 26. Nov. · in 23 Tagen | Abgerufen 3. Nov., 20:08 · Quellzeit unbestätigt |
| FissÖsterreichHeute geschlossen | 0 von 37 geöffnetSerfaus-Fiss-Ladis · shared source-listed ski lifts and pistes | 0 cmbei Fiss (1506 m) · Messstation | Saisondaten noch nicht geprüft | Abgerufen 3. Nov., 20:09 · Quellzeit unbestätigt |
| St Anton am ArlbergÖsterreichÖffnet bald | 0 von 38 geöffnetSt Anton · St Christoph · Stuben — published local lift table | 0 cmbei St. Anton am Arlberg (1304 m) · Messstation | Öffnet am 2. Dez. · in 29 Tagen | Abgerufen 3. Nov., 20:08 · Quellzeit unbestätigt |
| Warth–SchröckenÖsterreichHeute geschlossen | 0 von 15 geöffnetWarth · Schröcken — source-listed lifts | 0 cmbei Warth (1478 m) · Messstation | Saisondaten noch nicht geprüft | Abgerufen 3. Nov., 19:53 · Quellzeit unbestätigt |
| Brixen im ThaleÖsterreichHeute geschlossen | 0 von 13 geöffnetSkiWelt Brixen im Thale · source-listed lifts and marked pistes | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Abgerufen 3. Nov., 20:09 · Quellzeit unbestätigt |
| FlachauÖsterreichHeute geschlossen | 0 von 14 geöffnetFlachau · source-listed tab group | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Abgerufen 3. Nov., 20:08 · Quellzeit unbestätigt |
| Flachauwinkl · ShuttlebergÖsterreichHeute geschlossen | 0 von 11 geöffnetShuttleberg Flachauwinkl–Kleinarl · shared source tab | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Abgerufen 3. Nov., 20:08 · Quellzeit unbestätigt |
| Hopfgarten im BrixentalÖsterreichHeute geschlossen | 0 von 13 geöffnetSkiWelt Hopfgarten - Itter · source-listed lifts and marked pistes | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Abgerufen 3. Nov., 20:09 · Quellzeit unbestätigt |
| ItterÖsterreichHeute geschlossen | 0 von 13 geöffnetSkiWelt Hopfgarten - Itter · source-listed lifts and marked pistes | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Abgerufen 3. Nov., 20:09 · Quellzeit unbestätigt |
| KleinarlÖsterreichHeute geschlossen | 0 von 11 geöffnetShuttleberg Flachauwinkl–Kleinarl · shared source tab | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Abgerufen 3. Nov., 20:08 · Quellzeit unbestätigt |
| LadisÖsterreichHeute geschlossen | 0 von 37 geöffnetSerfaus-Fiss-Ladis · shared source-listed ski lifts and pistes | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Abgerufen 3. Nov., 20:09 · Quellzeit unbestätigt |
| Lech–ZürsÖsterreichHeute geschlossen | 0 von 32 geöffnetLech · Oberlech · Zürs — source-listed lifts | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Abgerufen 3. Nov., 19:53 · Quellzeit unbestätigt |
| Scheffau am Wilden KaiserÖsterreichHeute geschlossen | 0 von 15 geöffnetSkiWelt Scheffau · source-listed lifts and marked pistes | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Abgerufen 3. Nov., 20:09 · Quellzeit unbestätigt |
| St. Johann–AlpendorfÖsterreichHeute geschlossen | 0 von 11 geöffnetSt. Johann · Alpendorf · source-listed tab group | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Abgerufen 3. Nov., 20:08 · Quellzeit unbestätigt |
| WagrainÖsterreichHeute geschlossen | 0 von 19 geöffnetWagrain · source-listed tab group | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Abgerufen 3. Nov., 20:08 · Quellzeit unbestätigt |
| WestendorfÖsterreichHeute geschlossen | 0 von 11 geöffnetSkiWelt Westendorf · source-listed lifts and marked pistes | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Abgerufen 3. Nov., 20:09 · Quellzeit unbestätigt |
| Zauchensee · Flachauwinkl EastÖsterreichHeute geschlossen | 0 von 16 geöffnetZauchensee–Flachauwinkl East · shared source tab | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Abgerufen 3. Nov., 20:08 · Quellzeit unbestätigt |
| Saalbach–HinterglemmÖsterreichÖffnet bald | Nicht gemeldet | 0 cmbei Saalbach (975 m) · Messstation | Öffnet am 27. Nov. · in 24 Tagen | Abgerufen 3. Nov., 19:53 · Quellzeit unbestätigt |
| FieberbrunnÖsterreichKeine aktuelle Meldung | Nicht gemeldet | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Nicht gemeldet |
| Hollersbach im PinzgauÖsterreichKeine aktuelle Meldung | Nicht gemeldet | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Nicht gemeldet |
| JochbergÖsterreichKeine aktuelle Meldung | Nicht gemeldet | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Nicht gemeldet |
| Kirchberg in TirolÖsterreichKeine aktuelle Meldung | Nicht gemeldet | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Nicht gemeldet |
| KitzbühelÖsterreichKeine aktuelle Meldung | Nicht gemeldet | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Nicht gemeldet |
| LeogangÖsterreichKeine aktuelle Meldung | Nicht gemeldet | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Nicht gemeldet |
| Pass ThurnÖsterreichKeine aktuelle Meldung | Nicht gemeldet | Nicht gemeldet | Saisondaten noch nicht geprüft | Nicht gemeldet |
Ein Skigebiet erscheint hier nur, wenn eine aktuelle Meldung geöffnete Lifte nennt. Ältere Meldungen und fehlende Quellen gelten nie als geöffnet oder geschlossen.