Austria: parte de nieve y remontes
Remontes abiertos, espesores de nieve medidos o comunicados y fechas de temporada de las estaciones que cubrimos en Austria, cada uno con la hora de su fuente.
29 estaciones cubiertas aquí. Los partes recogidos en la última hora indican remontes abiertos en 3 de ellas. Próxima apertura: Ischgl el 26 nov 2026.
29 estaciones
| Estación | Remontes | Espesor de nieve | Temporada | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| EllmauAustriaAbierto según el parte | 1 de 19 abiertosSkiWelt Ellmau - Going · Indicado por la fuente: remontes y pistas señalizadas | 0 cmen Ellmau station (762 m) · estación de medición | Fechas de temporada aún sin verificar | Recogido a las 4 nov, 08:24 · hora de la fuente sin confirmar |
| SöllAustriaAbierto según el parte | 1 de 12 abiertosSkiWelt Söll · Indicado por la fuente: remontes y pistas señalizadas | 0 cmen Söll station (689 m) · estación de medición | Fechas de temporada aún sin verificar | Recogido a las 4 nov, 08:24 · hora de la fuente sin confirmar |
| Going am Wilden KaiserAustriaAbierto según el parte | 1 de 19 abiertosSkiWelt Ellmau - Going · Indicado por la fuente: remontes y pistas señalizadas | Sin datos | Fechas de temporada aún sin verificar | Recogido a las 4 nov, 08:24 · hora de la fuente sin confirmar |
| SerfausAustriaCerrado según el parte | 0 de 37 abiertosSerfaus-Fiss-Ladis · Compartido, indicado por la fuente: remontes y pistas | 9,6 cmen Serfaus Masner (2491 m) · estación de medición | Fechas de temporada aún sin verificar | Recogido a las 4 nov, 08:24 · hora de la fuente sin confirmar |
| IschglAustriaAbre pronto | 0 de 46 abiertosSilvretta Arena Ischgl/Samnaun · Indicado por la fuente: inventario de remontes | 7 cmen Nachtweide (2030 m) · estación de medición | Abre el 26 nov · en 22 días | Recogido a las 4 nov, 08:23 · hora de la fuente sin confirmar |
| Hopfgarten im BrixentalAustriaCerrado según el parte | 0 de 13 abiertosSkiWelt Hopfgarten - Itter · Indicado por la fuente: remontes y pistas señalizadas | 3 cmen Hopfgarten im Brixental station (615 m) · estación de medición | Fechas de temporada aún sin verificar | Recogido a las 4 nov, 08:24 · hora de la fuente sin confirmar |
| FissAustriaCerrado según el parte | 0 de 37 abiertosSerfaus-Fiss-Ladis · Compartido, indicado por la fuente: remontes y pistas | 0 cmen Fiss (1506 m) · estación de medición | Fechas de temporada aún sin verificar | Recogido a las 4 nov, 08:24 · hora de la fuente sin confirmar |
| St Anton am ArlbergAustriaAbre pronto | 0 de 38 abiertosSt Anton · St Christoph · Stuben — tabla local de remontes publicada | 0 cmen St. Anton am Arlberg (1304 m) · estación de medición | Abre el 2 dic · en 28 días | Recogido a las 4 nov, 08:23 · hora de la fuente sin confirmar |
| Warth–SchröckenAustriaCerrado según el parte | 0 de 15 abiertosWarth · Schröcken — Indicado por la fuente: remontes | 0 cmen Warth (1478 m) · estación de medición | Fechas de temporada aún sin verificar | Recogido a las 4 nov, 08:24 · hora de la fuente sin confirmar |
| Brixen im ThaleAustriaCerrado según el parte | 0 de 13 abiertosSkiWelt Brixen im Thale · Indicado por la fuente: remontes y pistas señalizadas | Sin datos | Fechas de temporada aún sin verificar | Recogido a las 4 nov, 08:24 · hora de la fuente sin confirmar |
| FlachauAustriaCerrado según el parte | 0 de 14 abiertosFlachau · Indicado por la fuente: grupo de pestañas de la fuente | Sin datos | Fechas de temporada aún sin verificar | Recogido a las 4 nov, 08:23 · hora de la fuente sin confirmar |
| Flachauwinkl · ShuttlebergAustriaCerrado según el parte | 0 de 11 abiertosShuttleberg Flachauwinkl–Kleinarl · pestaña compartida de la fuente | Sin datos | Fechas de temporada aún sin verificar | Recogido a las 4 nov, 08:23 · hora de la fuente sin confirmar |
| ItterAustriaCerrado según el parte | 0 de 13 abiertosSkiWelt Hopfgarten - Itter · Indicado por la fuente: remontes y pistas señalizadas | Sin datos | Fechas de temporada aún sin verificar | Recogido a las 4 nov, 08:24 · hora de la fuente sin confirmar |
| KleinarlAustriaCerrado según el parte | 0 de 11 abiertosShuttleberg Flachauwinkl–Kleinarl · pestaña compartida de la fuente | Sin datos | Fechas de temporada aún sin verificar | Recogido a las 4 nov, 08:23 · hora de la fuente sin confirmar |
| LadisAustriaCerrado según el parte | 0 de 37 abiertosSerfaus-Fiss-Ladis · Compartido, indicado por la fuente: remontes y pistas | Sin datos | Fechas de temporada aún sin verificar | Recogido a las 4 nov, 08:24 · hora de la fuente sin confirmar |
| Lech–ZürsAustriaCerrado según el parte | 0 de 32 abiertosLech · Oberlech · Zürs — Indicado por la fuente: remontes | Sin datos | Fechas de temporada aún sin verificar | Recogido a las 4 nov, 08:24 · hora de la fuente sin confirmar |
| Scheffau am Wilden KaiserAustriaCerrado según el parte | 0 de 15 abiertosSkiWelt Scheffau · Indicado por la fuente: remontes y pistas señalizadas | Sin datos | Fechas de temporada aún sin verificar | Recogido a las 4 nov, 08:24 · hora de la fuente sin confirmar |
| St. Johann–AlpendorfAustriaCerrado según el parte | 0 de 11 abiertosSt. Johann · Alpendorf · Indicado por la fuente: grupo de pestañas de la fuente | Sin datos | Fechas de temporada aún sin verificar | Recogido a las 4 nov, 08:23 · hora de la fuente sin confirmar |
| WagrainAustriaCerrado según el parte | 0 de 19 abiertosWagrain · Indicado por la fuente: grupo de pestañas de la fuente | Sin datos | Fechas de temporada aún sin verificar | Recogido a las 4 nov, 08:23 · hora de la fuente sin confirmar |
| WestendorfAustriaCerrado según el parte | 0 de 11 abiertosSkiWelt Westendorf · Indicado por la fuente: remontes y pistas señalizadas | Sin datos | Fechas de temporada aún sin verificar | Recogido a las 4 nov, 08:24 · hora de la fuente sin confirmar |
| Zauchensee · Flachauwinkl EastAustriaCerrado según el parte | 0 de 16 abiertosZauchensee–Flachauwinkl East · pestaña compartida de la fuente | Sin datos | Fechas de temporada aún sin verificar | Recogido a las 4 nov, 08:23 · hora de la fuente sin confirmar |
| Saalbach–HinterglemmAustriaAbre pronto | Sin datos | 0 cmen Saalbach (975 m) · estación de medición | Abre el 27 nov · en 23 días | Recogido a las 4 nov, 08:24 · hora de la fuente sin confirmar |
| FieberbrunnAustriaSin parte actual | Sin datos | Sin datos | Fechas de temporada aún sin verificar | Sin datos |
| Hollersbach im PinzgauAustriaSin parte actual | Sin datos | Sin datos | Fechas de temporada aún sin verificar | Sin datos |
| JochbergAustriaSin parte actual | Sin datos | Sin datos | Fechas de temporada aún sin verificar | Sin datos |
| Kirchberg in TirolAustriaSin parte actual | Sin datos | Sin datos | Fechas de temporada aún sin verificar | Sin datos |
| KitzbühelAustriaSin parte actual | Sin datos | Sin datos | Fechas de temporada aún sin verificar | Sin datos |
| LeogangAustriaSin parte actual | Sin datos | Sin datos | Fechas de temporada aún sin verificar | Sin datos |
| Pass ThurnAustriaSin parte actual | Sin datos | Sin datos | Fechas de temporada aún sin verificar | Sin datos |
Una estación solo aparece aquí si un parte actual indica remontes abiertos. Los partes antiguos y las fuentes ausentes nunca cuentan como abiertos o cerrados.