Fechas de apertura de las estaciones 2026/27
Fechas previstas de apertura y cierre publicadas por cada operador, con la fecha de nuestra última comprobación.
Las fechas de apertura de los operadores constan para 14 de 149 estaciones cubiertas; la primera en abrir es Val Thorens, el 21 nov 2026. En las demás figura «Aún sin verificar», nunca una estimación.
| Estación | Abre | Cierra | Comprobado | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| CerviniaItalia | 24 oct 2026 | 2 may 2027 | 3 nov 2026 | Fechas de temporada del operador |
| Val ThorensFrancia | 21 nov 2026en 17 días | 2 may 2027 | 3 nov 2026 | Fechas de temporada del operador |
| IschglAustria | 26 nov 2026en 22 días | 2 may 2027 | 3 nov 2026 | Fechas de temporada del operador |
| HafjellNoruega | 27 nov 2026en 23 días | 11 abr 2027 | 3 nov 2026 | Fechas de temporada del operador |
| Saalbach–HinterglemmAustria | 27 nov 2026en 23 días | 4 abr 2027 | 3 nov 2026 | Fechas de temporada del operador |
| GeiloNoruega | 28 nov 2026en 24 días | 18 abr 2027 | 3 nov 2026 | Fechas de temporada del operador |
| St Anton am ArlbergAustria | 2 dic 2026en 28 días | 18 abr 2027 | 3 nov 2026 | Fechas de temporada del operador |
| Lindvallen/Högfjället (Sälen)Suecia | 4 dic 2026en 30 días | 18 abr 2027 | 3 nov 2026 | Fechas de temporada del operador |
| TrysilNoruega | 4 dic 2026en 30 días | 18 abr 2027 | 3 nov 2026 | Fechas de temporada del operador |
| ÅreSuecia | 11 dic 2026en 37 días | 2 may 2027 | 3 nov 2026 | Fechas de temporada del operador |
| HemsedalNoruega | 11 dic 2026en 37 días | 2 may 2027 | 3 nov 2026 | Fechas de temporada del operador |
| Tandådalen/Hundfjället (Sälen)Suecia | 11 dic 2026en 37 días | 11 abr 2027 | 3 nov 2026 | Fechas de temporada del operador |
| Idre FjällSuecia | 19 dic 2026en 45 días | 4 abr 2027 | 3 nov 2026 | Fechas de temporada del operador |
| TänndalenSuecia | 19 dic 2026en 45 días | 3 may 2027 | 3 nov 2026 | Fechas de temporada del operador |
| AbondanceFrancia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Alagna ValsesiaItalia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| AllemondFrancia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Alpe d’HuezFrancia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| AndermattSuiza | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| ArabbaItalia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Åre BjörnenSuecia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Åre BySuecia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Åre HögzonSuecia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| ArosaSuiza | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Auris-en-OisansFrancia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| AvoriazFrancia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| BjörnrikeSuecia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| BriançonFrancia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Brides-les-BainsFrancia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Brixen im ThaleAustria | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| BrusonSuiza | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Canazei–CampitelloItalia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| CesanaItalia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| ChampérySuiza | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Champoluc–FracheyItalia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Chantemerle · Saint-ChaffreyFrancia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| ChâtelFrancia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| ClaviereItalia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| ComblouxFrancia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| CordonFrancia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Corvara–ColfoscoItalia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| CourchevelFrancia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| DisentisSuiza | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Duved–TegefjällSuecia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| EllmauAustria | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| FaleraSuiza | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| FieberbrunnAustria | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| FissAustria | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| FlachauAustria | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Flachauwinkl · ShuttlebergAustria | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| FlaineFrancia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| FlimsSuiza | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| FunäsdalsbergetSuecia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Going am Wilden KaiserAustria | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Gressoney-La-TrinitéItalia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Hauteluce Val JolyFrancia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| HemavanSuecia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Hollersbach im PinzgauAustria | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Hopfgarten im BrixentalAustria | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| ItterAustria | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| JochbergAustria | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| KappruetSuecia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Kirchberg in TirolAustria | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| KitzbühelAustria | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| KläppenSuecia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| KleinarlAustria | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Klövsjö–StorhognaSuecia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| KvitfjellNoruega | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| La Chapelle d’AbondanceFrancia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| La GiettazFrancia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| La PlagneFrancia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| La RosièreFrancia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| La ThuileItalia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| La ToussuireFrancia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| La TzoumazSuiza | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| LaaxSuiza | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| LadisAustria | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Le CorbierFrancia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Le Monêtier-les-BainsFrancia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Lech–ZürsAustria | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| LenzerheideSuiza | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| LeogangAustria | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Les ArcsFrancia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Les BottièresFrancia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Les CarrozFrancia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Les Contamines-MontjoieFrancia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Les GetsFrancia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Les MenuiresFrancia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| MegèveFrancia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Megève–Le JailletFrancia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| MéribelFrancia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| MontgenèvreFrancia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| MontriondFrancia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| MorginsSuiza | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| MorillonFrancia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| MorzineFrancia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| NendazSuiza | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| OrelleFrancia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Oz 3300Francia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Pass ThurnAustria | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Peisey-VallandryFrancia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| PragelatoItalia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| RamundbergetSuecia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Rauland HoltardalenNoruega | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Rauland TiurNoruega | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Rauland VierliNoruega | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Saint-Colomban-des-VillardsFrancia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Saint-Gervais-les-BainsFrancia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Saint-Jean-d’ArvesFrancia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Saint-Jean-d’AulpsFrancia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Saint-Martin-de-BellevilleFrancia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Saint-Nicolas-de-VéroceFrancia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Saint-Sorlin-d’ArvesFrancia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| SamnaunSuiza | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| SamoënsFrancia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| SansicarioItalia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Sauze d’OulxItalia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Scheffau am Wilden KaiserAustria | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| SedrunSuiza | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Selva di Val GardenaItalia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| SerfausAustria | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| SestriereItalia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Sixt-Fer-à-ChevalFrancia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| SöllAustria | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| St. Johann–AlpendorfAustria | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| StötenSuecia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| TännäskröketSuecia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| TänndalsvallenSuecia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| ThyonSuiza | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| TignesFrancia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| TorgonSuiza | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Trysil HøgeggaNoruega | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Trysil HøyfjellssenteretNoruega | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Trysil SkihyttaNoruega | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Trysil TuristsenteretNoruega | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Val d’IsèreFrancia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Val-d’IlliezSuiza | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| ValtournencheItalia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| VaujanyFrancia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| VemdalsskaletSuecia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| VerbierSuiza | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| VeysonnazSuiza | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Villard-ReculasFrancia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Villeneuve · La Salle-les-AlpesFrancia | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| WagrainAustria | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Warth–SchröckenAustria | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| WestendorfAustria | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| Zauchensee · Flachauwinkl EastAustria | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
| ZermattSuiza | Aún sin verificar | Aún sin verificar | — | — |
Las fechas previstas pueden cambiar con la nieve y el tiempo. No indican cuánto dominio estará abierto un día concreto.