Suiza: parte de nieve y remontes
Remontes abiertos, espesores de nieve medidos o comunicados y fechas de temporada de las estaciones que cubrimos en Suiza, cada uno con la hora de su fuente.
20 estaciones cubiertas aquí. Los partes recogidos en la última hora indican remontes abiertos en 0 de ellas.
20 estaciones
| Estación | Remontes | Espesor de nieve | Temporada | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| ZermattSuizaCerrado según el parte | 0 de 8 abiertosCH · Matterhorn Glacier Paradise – Schwarzsee · Indicado por la fuente: remontes | 30 cmen Matterhorn Glacier Paradise · parte de la estación | Fechas de temporada aún sin verificar | Recogido a las 4 nov, 08:23 · hora de la fuente sin confirmar |
| ArosaSuizaCerrado según el parte | 0 de 13 abiertosArosa · Indicado por la fuente: grupo de partes de invierno | Sin datos | Fechas de temporada aún sin verificar | Recogido a las 4 nov, 08:24 · hora de la fuente sin confirmar |
| BrusonSuizaCerrado según el parte | 0 de 4 abiertosSector de la fuente: Bruson | Sin datos | Fechas de temporada aún sin verificar | Recogido a las 4 nov, 08:25 · hora de la fuente sin confirmar |
| FaleraSuizaCerrado según el parte | 0 de 9 abiertosFlims Laax Falera · Compartido, indicado por la fuente: remontes | Sin datos | Fechas de temporada aún sin verificar | Recogido a las 4 nov, 08:24 · hora de la fuente sin confirmar |
| FlimsSuizaCerrado según el parte | 0 de 9 abiertosFlims Laax Falera · Compartido, indicado por la fuente: remontes | Sin datos | Fechas de temporada aún sin verificar | Recogido a las 4 nov, 08:24 · hora de la fuente sin confirmar |
| La TzoumazSuizaCerrado según el parte | 0 de 7 abiertosSector de la fuente: La Tzoumaz | Sin datos | Fechas de temporada aún sin verificar | Recogido a las 4 nov, 08:25 · hora de la fuente sin confirmar |
| LaaxSuizaCerrado según el parte | 0 de 9 abiertosFlims Laax Falera · Compartido, indicado por la fuente: remontes | Sin datos | Fechas de temporada aún sin verificar | Recogido a las 4 nov, 08:24 · hora de la fuente sin confirmar |
| LenzerheideSuizaCerrado según el parte | 0 de 29 abiertosLenzerheide · Indicado por la fuente: grupo de partes de invierno | Sin datos | Fechas de temporada aún sin verificar | Recogido a las 4 nov, 08:24 · hora de la fuente sin confirmar |
| SamnaunSuizaCerrado según el parte | 0 de 46 abiertosSilvretta Arena Ischgl/Samnaun · Indicado por la fuente: inventario de remontes | Sin datos | Fechas de temporada aún sin verificar | Recogido a las 4 nov, 08:23 · hora de la fuente sin confirmar |
| TorgonSuizaCerrado según el parte | 0 de 5 abiertosTorgon | Sin datos | Fechas de temporada aún sin verificar | Recogido a las 4 nov, 08:25 · hora de la fuente sin confirmar |
| VerbierSuizaCerrado según el parte | 0 de 17 abiertosSector de la fuente: Verbier | Sin datos | Fechas de temporada aún sin verificar | Recogido a las 4 nov, 08:25 · hora de la fuente sin confirmar |
| AndermattSuizaSin parte actual | Sin datos | Sin datos | Fechas de temporada aún sin verificar | Sin datos |
| ChampérySuizaSin parte actual | Número abierto desconocido · 17 listadosChampéry — sector del boletín con nombre, elementos indicados por la fuente | Sin datos | Fechas de temporada aún sin verificar | Recogido a las 4 nov, 08:25 · hora de la fuente sin confirmar |
| DisentisSuizaSin parte actual | Sin datos | Sin datos | Fechas de temporada aún sin verificar | Sin datos |
| MorginsSuizaSin parte actual | Número abierto desconocido · 19 listadosMORGINS — sector del boletín con nombre, elementos indicados por la fuente | Sin datos | Fechas de temporada aún sin verificar | Recogido a las 4 nov, 08:25 · hora de la fuente sin confirmar |
| NendazSuizaSin parte actual | Número abierto desconocido · 15 listadosNendaz · inventario local del mapa devuelto · 6 requested records absent | Sin datos | Fechas de temporada aún sin verificar | Recogido a las 4 nov, 08:25 · hora de la fuente sin confirmar |
| SedrunSuizaSin parte actual | Sin datos | Sin datos | Fechas de temporada aún sin verificar | Sin datos |
| ThyonSuizaSin parte actual | Número abierto desconocido · 10 listadosThyon · inventario local del mapa devuelto · 5 requested records absent | Sin datos | Fechas de temporada aún sin verificar | Recogido a las 4 nov, 08:25 · hora de la fuente sin confirmar |
| Val-d’IlliezSuizaSin parte actual | Sin datos | Sin datos | Fechas de temporada aún sin verificar | Sin datos |
| VeysonnazSuizaSin parte actual | Número abierto desconocido · 10 listadosVeysonnaz · inventario local del mapa devuelto | Sin datos | Fechas de temporada aún sin verificar | Recogido a las 4 nov, 08:25 · hora de la fuente sin confirmar |
Una estación solo aparece aquí si un parte actual indica remontes abiertos. Los partes antiguos y las fuentes ausentes nunca cuentan como abiertos o cerrados.