Oostenrijk: sneeuw- en liftbericht
Liften, gemeten of gemelde sneeuwhoogtes en seizoensdata van de skigebieden die we volgen in Oostenrijk, elk met de brontijd.
We volgen 29 skigebieden skigebieden. Berichten van het afgelopen uur noemen open liften bij 3 daarvan. Eerstvolgende opening: Ischgl op 26 nov 2026.
29 skigebieden
| Skigebied | Liften | Sneeuwhoogte | Seizoen | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|
| EllmauOostenrijkOpen volgens bericht | 1 van 19 openSkiWelt Ellmau - Going · Volgens de bron vermeld: liften en gemarkeerde pistes | 0 cmbij Ellmau station (762 m) · meetstation | Seizoensdata nog niet gecontroleerd | Opgehaald 4 nov, 08:24 · brontijd onbevestigd |
| SöllOostenrijkOpen volgens bericht | 1 van 12 openSkiWelt Söll · Volgens de bron vermeld: liften en gemarkeerde pistes | 0 cmbij Söll station (689 m) · meetstation | Seizoensdata nog niet gecontroleerd | Opgehaald 4 nov, 08:24 · brontijd onbevestigd |
| Going am Wilden KaiserOostenrijkOpen volgens bericht | 1 van 19 openSkiWelt Ellmau - Going · Volgens de bron vermeld: liften en gemarkeerde pistes | Niet gemeld | Seizoensdata nog niet gecontroleerd | Opgehaald 4 nov, 08:24 · brontijd onbevestigd |
| SerfausOostenrijkGesloten volgens bericht | 0 van 37 openSerfaus-Fiss-Ladis · Gedeeld, volgens de bron vermeld: skiliften en pistes | 9,6 cmbij Serfaus Masner (2.491 m) · meetstation | Seizoensdata nog niet gecontroleerd | Opgehaald 4 nov, 08:24 · brontijd onbevestigd |
| IschglOostenrijkOpent binnenkort | 0 van 46 openSilvretta Arena Ischgl/Samnaun · Volgens de bron vermeld: liftoverzicht | 7 cmbij Nachtweide (2.030 m) · meetstation | Opent 26 nov · over 22 dagen | Opgehaald 4 nov, 08:23 · brontijd onbevestigd |
| Hopfgarten im BrixentalOostenrijkGesloten volgens bericht | 0 van 13 openSkiWelt Hopfgarten - Itter · Volgens de bron vermeld: liften en gemarkeerde pistes | 3 cmbij Hopfgarten im Brixental station (615 m) · meetstation | Seizoensdata nog niet gecontroleerd | Opgehaald 4 nov, 08:24 · brontijd onbevestigd |
| FissOostenrijkGesloten volgens bericht | 0 van 37 openSerfaus-Fiss-Ladis · Gedeeld, volgens de bron vermeld: skiliften en pistes | 0 cmbij Fiss (1.506 m) · meetstation | Seizoensdata nog niet gecontroleerd | Opgehaald 4 nov, 08:24 · brontijd onbevestigd |
| St Anton am ArlbergOostenrijkOpent binnenkort | 0 van 38 openSt Anton · St Christoph · Stuben — gepubliceerde lokale lifttabel | 0 cmbij St. Anton am Arlberg (1.304 m) · meetstation | Opent 2 dec · over 28 dagen | Opgehaald 4 nov, 08:23 · brontijd onbevestigd |
| Warth–SchröckenOostenrijkGesloten volgens bericht | 0 van 15 openWarth · Schröcken — Volgens de bron vermeld: liften | 0 cmbij Warth (1.478 m) · meetstation | Seizoensdata nog niet gecontroleerd | Opgehaald 4 nov, 08:24 · brontijd onbevestigd |
| Brixen im ThaleOostenrijkGesloten volgens bericht | 0 van 13 openSkiWelt Brixen im Thale · Volgens de bron vermeld: liften en gemarkeerde pistes | Niet gemeld | Seizoensdata nog niet gecontroleerd | Opgehaald 4 nov, 08:24 · brontijd onbevestigd |
| FlachauOostenrijkGesloten volgens bericht | 0 van 14 openFlachau · Volgens de bron vermeld: tabgroep van de bron | Niet gemeld | Seizoensdata nog niet gecontroleerd | Opgehaald 4 nov, 08:23 · brontijd onbevestigd |
| Flachauwinkl · ShuttlebergOostenrijkGesloten volgens bericht | 0 van 11 openShuttleberg Flachauwinkl–Kleinarl · gedeeld tabblad van de bron | Niet gemeld | Seizoensdata nog niet gecontroleerd | Opgehaald 4 nov, 08:23 · brontijd onbevestigd |
| ItterOostenrijkGesloten volgens bericht | 0 van 13 openSkiWelt Hopfgarten - Itter · Volgens de bron vermeld: liften en gemarkeerde pistes | Niet gemeld | Seizoensdata nog niet gecontroleerd | Opgehaald 4 nov, 08:24 · brontijd onbevestigd |
| KleinarlOostenrijkGesloten volgens bericht | 0 van 11 openShuttleberg Flachauwinkl–Kleinarl · gedeeld tabblad van de bron | Niet gemeld | Seizoensdata nog niet gecontroleerd | Opgehaald 4 nov, 08:23 · brontijd onbevestigd |
| LadisOostenrijkGesloten volgens bericht | 0 van 37 openSerfaus-Fiss-Ladis · Gedeeld, volgens de bron vermeld: skiliften en pistes | Niet gemeld | Seizoensdata nog niet gecontroleerd | Opgehaald 4 nov, 08:24 · brontijd onbevestigd |
| Lech–ZürsOostenrijkGesloten volgens bericht | 0 van 32 openLech · Oberlech · Zürs — Volgens de bron vermeld: liften | Niet gemeld | Seizoensdata nog niet gecontroleerd | Opgehaald 4 nov, 08:24 · brontijd onbevestigd |
| Scheffau am Wilden KaiserOostenrijkGesloten volgens bericht | 0 van 15 openSkiWelt Scheffau · Volgens de bron vermeld: liften en gemarkeerde pistes | Niet gemeld | Seizoensdata nog niet gecontroleerd | Opgehaald 4 nov, 08:24 · brontijd onbevestigd |
| St. Johann–AlpendorfOostenrijkGesloten volgens bericht | 0 van 11 openSt. Johann · Alpendorf · Volgens de bron vermeld: tabgroep van de bron | Niet gemeld | Seizoensdata nog niet gecontroleerd | Opgehaald 4 nov, 08:23 · brontijd onbevestigd |
| WagrainOostenrijkGesloten volgens bericht | 0 van 19 openWagrain · Volgens de bron vermeld: tabgroep van de bron | Niet gemeld | Seizoensdata nog niet gecontroleerd | Opgehaald 4 nov, 08:23 · brontijd onbevestigd |
| WestendorfOostenrijkGesloten volgens bericht | 0 van 11 openSkiWelt Westendorf · Volgens de bron vermeld: liften en gemarkeerde pistes | Niet gemeld | Seizoensdata nog niet gecontroleerd | Opgehaald 4 nov, 08:24 · brontijd onbevestigd |
| Zauchensee · Flachauwinkl EastOostenrijkGesloten volgens bericht | 0 van 16 openZauchensee–Flachauwinkl East · gedeeld tabblad van de bron | Niet gemeld | Seizoensdata nog niet gecontroleerd | Opgehaald 4 nov, 08:23 · brontijd onbevestigd |
| Saalbach–HinterglemmOostenrijkOpent binnenkort | Niet gemeld | 0 cmbij Saalbach (975 m) · meetstation | Opent 27 nov · over 23 dagen | Opgehaald 4 nov, 08:24 · brontijd onbevestigd |
| FieberbrunnOostenrijkGeen actueel bericht | Niet gemeld | Niet gemeld | Seizoensdata nog niet gecontroleerd | Niet gemeld |
| Hollersbach im PinzgauOostenrijkGeen actueel bericht | Niet gemeld | Niet gemeld | Seizoensdata nog niet gecontroleerd | Niet gemeld |
| JochbergOostenrijkGeen actueel bericht | Niet gemeld | Niet gemeld | Seizoensdata nog niet gecontroleerd | Niet gemeld |
| Kirchberg in TirolOostenrijkGeen actueel bericht | Niet gemeld | Niet gemeld | Seizoensdata nog niet gecontroleerd | Niet gemeld |
| KitzbühelOostenrijkGeen actueel bericht | Niet gemeld | Niet gemeld | Seizoensdata nog niet gecontroleerd | Niet gemeld |
| LeogangOostenrijkGeen actueel bericht | Niet gemeld | Niet gemeld | Seizoensdata nog niet gecontroleerd | Niet gemeld |
| Pass ThurnOostenrijkGeen actueel bericht | Niet gemeld | Niet gemeld | Seizoensdata nog niet gecontroleerd | Niet gemeld |
Een skigebied verschijnt hier alleen als een actueel bericht open liften noemt. Oudere berichten en ontbrekende bronnen tellen nooit als open of gesloten.