Snerapport for Schweiz: snedybde og åbne lifte
Liftstatus og målt eller meldt snedybde for de skiområder i Schweiz, som vi dækker, med kilde, område og tidspunkt for hver værdi.
20 skiområder dækkes her. Meldinger hentet inden for den seneste time nævner åbne lifte ved 0 af dem.
20 skiområder
| Skiområde | Lifte | Snedybde | Sæson | Opdateret |
|---|---|---|---|---|
| ZermattSchweizLukket i dag | 0 af 8 åbneCH · Matterhorn Glacier Paradise – Schwarzsee · Opført af kilden: lifte | 30 cmved Matterhorn Glacier Paradise · skiområdets melding | Sæsondatoer endnu ikke kontrolleret | Hentet 4. nov., 08.23 · kildetid ubekræftet |
| ArosaSchweizLukket i dag | 0 af 13 åbneArosa · Opført af kilden: vinterrapportgruppe | Ikke meldt | Sæsondatoer endnu ikke kontrolleret | Hentet 4. nov., 08.24 · kildetid ubekræftet |
| BrusonSchweizLukket i dag | 0 af 4 åbneKildens sektor: Bruson | Ikke meldt | Sæsondatoer endnu ikke kontrolleret | Hentet 4. nov., 08.25 · kildetid ubekræftet |
| FaleraSchweizLukket i dag | 0 af 9 åbneFlims Laax Falera · Delt, opført af kilden: lifte | Ikke meldt | Sæsondatoer endnu ikke kontrolleret | Hentet 4. nov., 08.24 · kildetid ubekræftet |
| FlimsSchweizLukket i dag | 0 af 9 åbneFlims Laax Falera · Delt, opført af kilden: lifte | Ikke meldt | Sæsondatoer endnu ikke kontrolleret | Hentet 4. nov., 08.24 · kildetid ubekræftet |
| La TzoumazSchweizLukket i dag | 0 af 7 åbneKildens sektor: La Tzoumaz | Ikke meldt | Sæsondatoer endnu ikke kontrolleret | Hentet 4. nov., 08.25 · kildetid ubekræftet |
| LenzerheideSchweizLukket i dag | 0 af 29 åbneLenzerheide · Opført af kilden: vinterrapportgruppe | Ikke meldt | Sæsondatoer endnu ikke kontrolleret | Hentet 4. nov., 08.24 · kildetid ubekræftet |
| LaaxSchweizLukket i dag | 0 af 9 åbneFlims Laax Falera · Delt, opført af kilden: lifte | Ikke meldt | Sæsondatoer endnu ikke kontrolleret | Hentet 4. nov., 08.24 · kildetid ubekræftet |
| SamnaunSchweizLukket i dag | 0 af 46 åbneSilvretta Arena Ischgl/Samnaun · Opført af kilden: liftoversigt | Ikke meldt | Sæsondatoer endnu ikke kontrolleret | Hentet 4. nov., 08.23 · kildetid ubekræftet |
| TorgonSchweizLukket i dag | 0 af 5 åbneTorgon | Ikke meldt | Sæsondatoer endnu ikke kontrolleret | Hentet 4. nov., 08.25 · kildetid ubekræftet |
| VerbierSchweizLukket i dag | 0 af 17 åbneKildens sektor: Verbier | Ikke meldt | Sæsondatoer endnu ikke kontrolleret | Hentet 4. nov., 08.25 · kildetid ubekræftet |
| AndermattSchweizIngen aktuel melding | Ikke meldt | Ikke meldt | Sæsondatoer endnu ikke kontrolleret | Ikke meldt |
| ChampérySchweizIngen aktuel melding | Antal åbne ukendt · 17 angivetChampéry — navngiven bulletinsektor, elementer opført af kilden | Ikke meldt | Sæsondatoer endnu ikke kontrolleret | Hentet 4. nov., 08.25 · kildetid ubekræftet |
| DisentisSchweizIngen aktuel melding | Ikke meldt | Ikke meldt | Sæsondatoer endnu ikke kontrolleret | Ikke meldt |
| MorginsSchweizIngen aktuel melding | Antal åbne ukendt · 19 angivetMORGINS — navngiven bulletinsektor, elementer opført af kilden | Ikke meldt | Sæsondatoer endnu ikke kontrolleret | Hentet 4. nov., 08.25 · kildetid ubekræftet |
| NendazSchweizIngen aktuel melding | Antal åbne ukendt · 15 angivetNendaz · returneret lokal kortoversigt · 6 requested records absent | Ikke meldt | Sæsondatoer endnu ikke kontrolleret | Hentet 4. nov., 08.25 · kildetid ubekræftet |
| SedrunSchweizIngen aktuel melding | Ikke meldt | Ikke meldt | Sæsondatoer endnu ikke kontrolleret | Ikke meldt |
| ThyonSchweizIngen aktuel melding | Antal åbne ukendt · 10 angivetThyon · returneret lokal kortoversigt · 5 requested records absent | Ikke meldt | Sæsondatoer endnu ikke kontrolleret | Hentet 4. nov., 08.25 · kildetid ubekræftet |
| Val-d’IlliezSchweizIngen aktuel melding | Ikke meldt | Ikke meldt | Sæsondatoer endnu ikke kontrolleret | Ikke meldt |
| VeysonnazSchweizIngen aktuel melding | Antal åbne ukendt · 10 angivetVeysonnaz · returneret lokal kortoversigt | Ikke meldt | Sæsondatoer endnu ikke kontrolleret | Hentet 4. nov., 08.25 · kildetid ubekræftet |
Et skiområde vises kun her, når en aktuel melding nævner åbne lifte. Ældre meldinger og manglende kilder tæller aldrig som åbne eller lukkede.