Francia: bollettino neve e impianti
Impianti aperti, altezze della neve misurate o comunicate e date di stagione delle località coperte in Francia, ognuna con l’orario della fonte.
52 località coperte qui. I bollettini raccolti nell’ultima ora indicano impianti aperti in 0 di esse. Prossima apertura: Val Thorens il 21 nov 2026.
52 località
| Località | Impianti | Altezza neve | Stagione | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Martin-de-BellevilleFranciaChiuso secondo il bollettino | 0 su 7 apertiSaint-Martin-de-Belleville · Saint Martin | 15 cma Saint-Martin-de-Belleville (1450 m) · bollettino della località | Date della stagione non ancora verificate | Raccolto alle 4 nov, 08:25 · ora della fonte non confermata |
| Brides-les-BainsFranciaChiuso secondo il bollettino | 0 su 42 apertiMéribel · +1 altro bollettino | Non comunicato | Date della stagione non ancora verificate | Raccolto alle 4 nov, 08:22 · ora della fonte non confermata |
| CourchevelFranciaChiuso secondo il bollettino | Chiusura segnalataCourchevel | Non comunicato | Date della stagione non ancora verificate | Raccolto alle 4 nov, 08:22 · ora della fonte non confermata |
| La Chapelle d’AbondanceFranciaChiuso secondo il bollettino | 0 su 9 apertiBraitaz e Cret-beni | Non comunicato | Date della stagione non ancora verificate | Raccolto alle 4 nov, 08:25 · ora della fonte non confermata |
| La PlagneFranciaChiuso secondo il bollettino | 0 su 18 apertiLa Plagne · MONTCHAVIN - LES COCHES · Elencato dalla fonte: settore alpino · +6 altri bollettini | Non comunicato | Date della stagione non ancora verificate | Raccolto alle 4 nov, 08:25 · ora della fonte non confermata |
| Les ArcsFranciaChiuso secondo il bollettino | 0 su 18 apertiARC 2000 · Elencato dalla fonte: settore alpino · +3 altri bollettini | Non comunicato | Date della stagione non ancora verificate | Raccolto alle 4 nov, 08:25 · ora della fonte non confermata |
| Les MenuiresFranciaChiuso secondo il bollettino | 0 su 10 apertiLes Menuires · Trois Marches · +2 altri bollettini | Non comunicato | Date della stagione non ancora verificate | Raccolto alle 4 nov, 08:25 · ora della fonte non confermata |
| MéribelFranciaChiuso secondo il bollettino | 0 su 42 apertiMéribel | Non comunicato | Date della stagione non ancora verificate | Raccolto alle 4 nov, 08:22 · ora della fonte non confermata |
| OrelleFranciaChiuso secondo il bollettino | Chiusura segnalataOrelle | Non comunicato | Date della stagione non ancora verificate | Raccolto alle 4 nov, 08:22 · ora della fonte non confermata |
| Peisey-VallandryFranciaChiuso secondo il bollettino | 0 su 10 apertiPEISEY-VALLANDRY · Elencato dalla fonte: settore alpino | Non comunicato | Date della stagione non ancora verificate | Raccolto alle 4 nov, 08:25 · ora della fonte non confermata |
| Saint-Jean-d’AulpsFranciaChiuso secondo il bollettino | 0 su 9 apertiSaint jean d'aulps | Non comunicato | Date della stagione non ancora verificate | Raccolto alle 4 nov, 08:25 · ora della fonte non confermata |
| Val ThorensFranciaApre a breve | Chiusura segnalataVal Thorens | Non comunicato | Apre il 21 nov · tra 17 giorni | Raccolto alle 4 nov, 08:22 · ora della fonte non confermata |
| Hauteluce Val JolyFranciaNessun bollettino attuale | Non comunicato | 0 cma La Ruelle (1600 m) · stazione di misura | Date della stagione non ancora verificate | Raccolto alle 4 nov, 08:23 · ora della fonte non confermata |
| La ToussuireFranciaNessun bollettino attuale | Numero di impianti aperti non noto · 12 elencatiLA TOUSSUIRE · Elencato dalla fonte: impianti e piste di discesa della mappa (La Toussuire) | 0 cma La Toussuire (1750 m) · bollettino della località | Date della stagione non ancora verificate | Raccolto alle 4 nov, 08:24 · ora della fonte non confermata |
| Les BottièresFranciaNessun bollettino attuale | Numero di impianti aperti non noto · 3 elencatiLES BOTTIERES · Elencato dalla fonte: impianti e piste di discesa della mappa (La Toussuire) | 0 cma Les Bottières (1160 m) · bollettino della località | Date della stagione non ancora verificate | Raccolto alle 4 nov, 08:24 · ora della fonte non confermata |
| AbondanceFranciaNessun bollettino attuale | Non comunicato | Non comunicato | Date della stagione non ancora verificate | Non comunicato |
| AllemondFranciaNessun bollettino attuale | Non comunicato | Non comunicato | Date della stagione non ancora verificate | Non comunicato |
| Alpe d’HuezFranciaNessun bollettino attuale | Non comunicato | Non comunicato | Date della stagione non ancora verificate | Non comunicato |
| Auris-en-OisansFranciaNessun bollettino attuale | Non comunicato | Non comunicato | Date della stagione non ancora verificate | Non comunicato |
| AvoriazFranciaNessun bollettino attuale | Non comunicato | Non comunicato | Date della stagione non ancora verificate | Non comunicato |
| BriançonFranciaNessun bollettino attuale | Numero di impianti aperti non noto · 8 elencatibriancon · Elencato dalla fonte: settori locali | Non comunicato | Date della stagione non ancora verificate | Raccolto alle 4 nov, 08:24 · ora della fonte non confermata |
| Chantemerle · Saint-ChaffreyFranciaNessun bollettino attuale | Numero di impianti aperti non noto · 16 elencatichantemerle · Elencato dalla fonte: settori locali | Non comunicato | Date della stagione non ancora verificate | Raccolto alle 4 nov, 08:24 · ora della fonte non confermata |
| ChâtelFranciaNessun bollettino attuale | Non comunicato | Non comunicato | Date della stagione non ancora verificate | Non comunicato |
| ComblouxFranciaNessun bollettino attuale | Non comunicato | Non comunicato | Date della stagione non ancora verificate | Non comunicato |
| CordonFranciaNessun bollettino attuale | Non comunicato | Non comunicato | Date della stagione non ancora verificate | Non comunicato |
| FlaineFranciaNessun bollettino attuale | Non comunicato | Non comunicato | Date della stagione non ancora verificate | Non comunicato |
| La GiettazFranciaNessun bollettino attuale | Non comunicato | Non comunicato | Date della stagione non ancora verificate | Non comunicato |
| La RosièreFranciaNessun bollettino attuale | Non comunicato | Non comunicato | Date della stagione non ancora verificate | Non comunicato |
| Le CorbierFranciaNessun bollettino attuale | Numero di impianti aperti non noto · 12 elencatiLE CORBIER · Elencato dalla fonte: impianti e piste di discesa della mappa (Le Corbier) · +1 altro bollettino | Non comunicato | Date della stagione non ancora verificate | Raccolto alle 4 nov, 08:24 · ora della fonte non confermata |
| Le Monêtier-les-BainsFranciaNessun bollettino attuale | Numero di impianti aperti non noto · 12 elencatimonetier · Elencato dalla fonte: settori locali | Non comunicato | Date della stagione non ancora verificate | Raccolto alle 4 nov, 08:24 · ora della fonte non confermata |
| Les CarrozFranciaNessun bollettino attuale | Non comunicato | Non comunicato | Date della stagione non ancora verificate | Non comunicato |
| Les Contamines-MontjoieFranciaNessun bollettino attuale | Non comunicato | Non comunicato | Date della stagione non ancora verificate | Non comunicato |
| Les GetsFranciaNessun bollettino attuale | Non comunicato | Non comunicato | Date della stagione non ancora verificate | Non comunicato |
| MegèveFranciaNessun bollettino attuale | Non comunicato | Non comunicato | Date della stagione non ancora verificate | Non comunicato |
| Megève–Le JailletFranciaNessun bollettino attuale | Non comunicato | Non comunicato | Date della stagione non ancora verificate | Non comunicato |
| MontgenèvreFranciaNessun bollettino attuale | Numero di impianti aperti non noto · 22 elencatiSettore ufficiale MONTGENEVRE | Non comunicato | Date della stagione non ancora verificate | Raccolto alle 4 nov, 08:25 · ora della fonte non confermata |
| MontriondFranciaNessun bollettino attuale | Non comunicato | Non comunicato | Date della stagione non ancora verificate | Non comunicato |
| MorillonFranciaNessun bollettino attuale | Non comunicato | Non comunicato | Date della stagione non ancora verificate | Non comunicato |
| MorzineFranciaNessun bollettino attuale | Numero di impianti aperti non noto · 22 elencatiMorzine — elementi indicati per nome ed elencati dalla fonte | Non comunicato | Date della stagione non ancora verificate | Raccolto alle 4 nov, 08:25 · ora della fonte non confermata |
| Oz 3300FranciaNessun bollettino attuale | Non comunicato | Non comunicato | Date della stagione non ancora verificate | Non comunicato |
| Saint-Colomban-des-VillardsFranciaNessun bollettino attuale | Non comunicato | Non comunicato | Date della stagione non ancora verificate | Non comunicato |
| Saint-Gervais-les-BainsFranciaNessun bollettino attuale | Non comunicato | Non comunicato | Date della stagione non ancora verificate | Non comunicato |
| Saint-Jean-d’ArvesFranciaNessun bollettino attuale | Numero di impianti aperti non noto · 5 elencatiSAINT JEAN D'ARVES · Elencato dalla fonte: impianti e piste di discesa della mappa (Le Corbier) | Non comunicato | Date della stagione non ancora verificate | Raccolto alle 4 nov, 08:24 · ora della fonte non confermata |
| Saint-Nicolas-de-VéroceFranciaNessun bollettino attuale | Non comunicato | Non comunicato | Date della stagione non ancora verificate | Non comunicato |
| Saint-Sorlin-d’ArvesFranciaNessun bollettino attuale | Numero di impianti aperti non noto · 17 elencatiSAINT SORLIN D'ARVES · Elencato dalla fonte: impianti e piste di discesa della mappa (Saint Sorlin) | Non comunicato | Date della stagione non ancora verificate | Raccolto alle 4 nov, 08:24 · ora della fonte non confermata |
| SamoënsFranciaNessun bollettino attuale | Numero di impianti aperti non noto · 12 elencatiSamoëns · impianti elencati e piste alpine del Plateau des Saix / Tête des Saix | Non comunicato | Date della stagione non ancora verificate | Raccolto alle 4 nov, 08:24 · ora della fonte non confermata |
| Sixt-Fer-à-ChevalFranciaNessun bollettino attuale | Non comunicato | Non comunicato | Date della stagione non ancora verificate | Non comunicato |
| TignesFranciaNessun bollettino attuale | Numero di impianti aperti non noto · 10 elencatiTignes · AIGUILLE PERCEE · Elencato dalla fonte: impianti e piste di discesa della mappa · +3 altri bollettini | Non comunicato | Date della stagione non ancora verificate | Raccolto alle 4 nov, 08:23 · ora della fonte non confermata |
| Val d’IsèreFranciaNessun bollettino attuale | Numero di impianti aperti non noto · 2 elencatiVal d'Isère · BELLEVARDE · Elencato dalla fonte: impianti e piste di discesa della mappa · +2 altri bollettini | Non comunicato | Date della stagione non ancora verificate | Raccolto alle 4 nov, 08:23 · ora della fonte non confermata |
| VaujanyFranciaNessun bollettino attuale | Non comunicato | Non comunicato | Date della stagione non ancora verificate | Non comunicato |
| Villard-ReculasFranciaNessun bollettino attuale | Non comunicato | Non comunicato | Date della stagione non ancora verificate | Non comunicato |
| Villeneuve · La Salle-les-AlpesFranciaNessun bollettino attuale | Numero di impianti aperti non noto · 23 elencativilleneuve · Elencato dalla fonte: settori locali | Non comunicato | Date della stagione non ancora verificate | Raccolto alle 4 nov, 08:24 · ora della fonte non confermata |
Una località compare qui solo se un bollettino attuale indica impianti aperti. Bollettini vecchi e fonti mancanti non contano mai come aperti o chiusi.