Date di apertura delle località 2026/27
Date previste di apertura e chiusura della stagione 2026/27 pubblicate da ogni gestore, con la data del nostro ultimo controllo.
Le date di apertura dei gestori sono note per 14 località coperte su 149; la prima ad aprire è Val Thorens, il 21 nov 2026. Per le altre si legge «Non ancora verificato», mai una stima.
| Località | Apertura | Chiusura | Verificato | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| CerviniaItalia | 24 ott 2026 | 2 mag 2027 | 3 nov 2026 | Date della stagione del gestore |
| Val ThorensFrancia | 21 nov 2026tra 17 giorni | 2 mag 2027 | 3 nov 2026 | Date della stagione del gestore |
| IschglAustria | 26 nov 2026tra 22 giorni | 2 mag 2027 | 3 nov 2026 | Date della stagione del gestore |
| HafjellNorvegia | 27 nov 2026tra 23 giorni | 11 apr 2027 | 3 nov 2026 | Date della stagione del gestore |
| Saalbach–HinterglemmAustria | 27 nov 2026tra 23 giorni | 4 apr 2027 | 3 nov 2026 | Date della stagione del gestore |
| GeiloNorvegia | 28 nov 2026tra 24 giorni | 18 apr 2027 | 3 nov 2026 | Date della stagione del gestore |
| St Anton am ArlbergAustria | 2 dic 2026tra 28 giorni | 18 apr 2027 | 3 nov 2026 | Date della stagione del gestore |
| Lindvallen/Högfjället (Sälen)Svezia | 4 dic 2026tra 30 giorni | 18 apr 2027 | 3 nov 2026 | Date della stagione del gestore |
| TrysilNorvegia | 4 dic 2026tra 30 giorni | 18 apr 2027 | 3 nov 2026 | Date della stagione del gestore |
| ÅreSvezia | 11 dic 2026tra 37 giorni | 2 mag 2027 | 3 nov 2026 | Date della stagione del gestore |
| HemsedalNorvegia | 11 dic 2026tra 37 giorni | 2 mag 2027 | 3 nov 2026 | Date della stagione del gestore |
| Tandådalen/Hundfjället (Sälen)Svezia | 11 dic 2026tra 37 giorni | 11 apr 2027 | 3 nov 2026 | Date della stagione del gestore |
| Idre FjällSvezia | 19 dic 2026tra 45 giorni | 4 apr 2027 | 3 nov 2026 | Date della stagione del gestore |
| TänndalenSvezia | 19 dic 2026tra 45 giorni | 3 mag 2027 | 3 nov 2026 | Date della stagione del gestore |
| AbondanceFrancia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Alagna ValsesiaItalia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| AllemondFrancia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Alpe d’HuezFrancia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| AndermattSvizzera | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| ArabbaItalia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Åre BjörnenSvezia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Åre BySvezia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Åre HögzonSvezia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| ArosaSvizzera | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Auris-en-OisansFrancia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| AvoriazFrancia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| BjörnrikeSvezia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| BriançonFrancia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Brides-les-BainsFrancia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Brixen im ThaleAustria | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| BrusonSvizzera | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Canazei–CampitelloItalia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| CesanaItalia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| ChampérySvizzera | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Champoluc–FracheyItalia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Chantemerle · Saint-ChaffreyFrancia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| ChâtelFrancia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| ClaviereItalia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| ComblouxFrancia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| CordonFrancia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Corvara–ColfoscoItalia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| CourchevelFrancia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| DisentisSvizzera | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Duved–TegefjällSvezia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| EllmauAustria | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| FaleraSvizzera | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| FieberbrunnAustria | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| FissAustria | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| FlachauAustria | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Flachauwinkl · ShuttlebergAustria | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| FlaineFrancia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| FlimsSvizzera | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| FunäsdalsbergetSvezia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Going am Wilden KaiserAustria | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Gressoney-La-TrinitéItalia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Hauteluce Val JolyFrancia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| HemavanSvezia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Hollersbach im PinzgauAustria | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Hopfgarten im BrixentalAustria | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| ItterAustria | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| JochbergAustria | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| KappruetSvezia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Kirchberg in TirolAustria | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| KitzbühelAustria | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| KläppenSvezia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| KleinarlAustria | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Klövsjö–StorhognaSvezia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| KvitfjellNorvegia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| La Chapelle d’AbondanceFrancia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| La GiettazFrancia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| La PlagneFrancia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| La RosièreFrancia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| La ThuileItalia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| La ToussuireFrancia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| La TzoumazSvizzera | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| LaaxSvizzera | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| LadisAustria | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Le CorbierFrancia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Le Monêtier-les-BainsFrancia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Lech–ZürsAustria | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| LenzerheideSvizzera | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| LeogangAustria | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Les ArcsFrancia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Les BottièresFrancia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Les CarrozFrancia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Les Contamines-MontjoieFrancia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Les GetsFrancia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Les MenuiresFrancia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| MegèveFrancia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Megève–Le JailletFrancia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| MéribelFrancia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| MontgenèvreFrancia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| MontriondFrancia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| MorginsSvizzera | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| MorillonFrancia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| MorzineFrancia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| NendazSvizzera | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| OrelleFrancia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Oz 3300Francia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Pass ThurnAustria | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Peisey-VallandryFrancia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| PragelatoItalia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| RamundbergetSvezia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Rauland HoltardalenNorvegia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Rauland TiurNorvegia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Rauland VierliNorvegia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Saint-Colomban-des-VillardsFrancia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Saint-Gervais-les-BainsFrancia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Saint-Jean-d’ArvesFrancia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Saint-Jean-d’AulpsFrancia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Saint-Martin-de-BellevilleFrancia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Saint-Nicolas-de-VéroceFrancia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Saint-Sorlin-d’ArvesFrancia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| SamnaunSvizzera | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| SamoënsFrancia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| SansicarioItalia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Sauze d’OulxItalia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Scheffau am Wilden KaiserAustria | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| SedrunSvizzera | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Selva di Val GardenaItalia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| SerfausAustria | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| SestriereItalia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Sixt-Fer-à-ChevalFrancia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| SöllAustria | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| St. Johann–AlpendorfAustria | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| StötenSvezia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| TännäskröketSvezia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| TänndalsvallenSvezia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| ThyonSvizzera | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| TignesFrancia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| TorgonSvizzera | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Trysil HøgeggaNorvegia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Trysil HøyfjellssenteretNorvegia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Trysil SkihyttaNorvegia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Trysil TuristsenteretNorvegia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Val d’IsèreFrancia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Val-d’IlliezSvizzera | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| ValtournencheItalia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| VaujanyFrancia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| VemdalsskaletSvezia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| VerbierSvizzera | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| VeysonnazSvizzera | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Villard-ReculasFrancia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Villeneuve · La Salle-les-AlpesFrancia | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| WagrainAustria | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Warth–SchröckenAustria | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| WestendorfAustria | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| Zauchensee · Flachauwinkl EastAustria | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
| ZermattSvizzera | Non ancora verificato | Non ancora verificato | — | — |
Le date previste possono cambiare con neve e meteo. Non indicano quanta parte del comprensorio sarà aperta in un dato giorno.