Dates d’ouverture des stations 2026/27
Dates prévues d’ouverture et de fermeture publiées par chaque exploitant, avec la date de notre dernière vérification.
Les dates d’ouverture des exploitants sont connues pour 14 stations couvertes sur 149 ; la première à ouvrir est Val Thorens, le 21 nov. 2026. Pour les autres, on lit « Pas encore vérifié », jamais une estimation.
| Station | Ouverture | Fermeture | Vérifié | Source |
|---|---|---|---|---|
| CerviniaItalie | 24 oct. 2026 | 2 mai 2027 | 3 nov. 2026 | Dates de saison de l’exploitant |
| Val ThorensFrance | 21 nov. 2026dans 17 jours | 2 mai 2027 | 3 nov. 2026 | Dates de saison de l’exploitant |
| IschglAutriche | 26 nov. 2026dans 22 jours | 2 mai 2027 | 3 nov. 2026 | Dates de saison de l’exploitant |
| HafjellNorvège | 27 nov. 2026dans 23 jours | 11 avr. 2027 | 3 nov. 2026 | Dates de saison de l’exploitant |
| Saalbach–HinterglemmAutriche | 27 nov. 2026dans 23 jours | 4 avr. 2027 | 3 nov. 2026 | Dates de saison de l’exploitant |
| GeiloNorvège | 28 nov. 2026dans 24 jours | 18 avr. 2027 | 3 nov. 2026 | Dates de saison de l’exploitant |
| St Anton am ArlbergAutriche | 2 déc. 2026dans 28 jours | 18 avr. 2027 | 3 nov. 2026 | Dates de saison de l’exploitant |
| Lindvallen/Högfjället (Sälen)Suède | 4 déc. 2026dans 30 jours | 18 avr. 2027 | 3 nov. 2026 | Dates de saison de l’exploitant |
| TrysilNorvège | 4 déc. 2026dans 30 jours | 18 avr. 2027 | 3 nov. 2026 | Dates de saison de l’exploitant |
| ÅreSuède | 11 déc. 2026dans 37 jours | 2 mai 2027 | 3 nov. 2026 | Dates de saison de l’exploitant |
| HemsedalNorvège | 11 déc. 2026dans 37 jours | 2 mai 2027 | 3 nov. 2026 | Dates de saison de l’exploitant |
| Tandådalen/Hundfjället (Sälen)Suède | 11 déc. 2026dans 37 jours | 11 avr. 2027 | 3 nov. 2026 | Dates de saison de l’exploitant |
| Idre FjällSuède | 19 déc. 2026dans 45 jours | 4 avr. 2027 | 3 nov. 2026 | Dates de saison de l’exploitant |
| TänndalenSuède | 19 déc. 2026dans 45 jours | 3 mai 2027 | 3 nov. 2026 | Dates de saison de l’exploitant |
| AbondanceFrance | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Alagna ValsesiaItalie | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| AllemondFrance | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Alpe d’HuezFrance | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| AndermattSuisse | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| ArabbaItalie | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Åre BjörnenSuède | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Åre BySuède | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Åre HögzonSuède | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| ArosaSuisse | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Auris-en-OisansFrance | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| AvoriazFrance | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| BjörnrikeSuède | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| BriançonFrance | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Brides-les-BainsFrance | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Brixen im ThaleAutriche | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| BrusonSuisse | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Canazei–CampitelloItalie | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| CesanaItalie | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| ChampérySuisse | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Champoluc–FracheyItalie | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Chantemerle · Saint-ChaffreyFrance | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| ChâtelFrance | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| ClaviereItalie | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| ComblouxFrance | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| CordonFrance | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Corvara–ColfoscoItalie | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| CourchevelFrance | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| DisentisSuisse | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Duved–TegefjällSuède | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| EllmauAutriche | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| FaleraSuisse | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| FieberbrunnAutriche | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| FissAutriche | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| FlachauAutriche | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Flachauwinkl · ShuttlebergAutriche | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| FlaineFrance | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| FlimsSuisse | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| FunäsdalsbergetSuède | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Going am Wilden KaiserAutriche | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Gressoney-La-TrinitéItalie | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Hauteluce Val JolyFrance | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| HemavanSuède | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Hollersbach im PinzgauAutriche | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Hopfgarten im BrixentalAutriche | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| ItterAutriche | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| JochbergAutriche | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| KappruetSuède | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Kirchberg in TirolAutriche | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| KitzbühelAutriche | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| KläppenSuède | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| KleinarlAutriche | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Klövsjö–StorhognaSuède | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| KvitfjellNorvège | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| La Chapelle d’AbondanceFrance | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| La GiettazFrance | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| La PlagneFrance | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| La RosièreFrance | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| La ThuileItalie | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| La ToussuireFrance | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| La TzoumazSuisse | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| LaaxSuisse | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| LadisAutriche | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Le CorbierFrance | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Le Monêtier-les-BainsFrance | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Lech–ZürsAutriche | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| LenzerheideSuisse | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| LeogangAutriche | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Les ArcsFrance | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Les BottièresFrance | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Les CarrozFrance | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Les Contamines-MontjoieFrance | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Les GetsFrance | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Les MenuiresFrance | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| MegèveFrance | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Megève–Le JailletFrance | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| MéribelFrance | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| MontgenèvreFrance | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| MontriondFrance | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| MorginsSuisse | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| MorillonFrance | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| MorzineFrance | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| NendazSuisse | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| OrelleFrance | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Oz 3300France | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Pass ThurnAutriche | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Peisey-VallandryFrance | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| PragelatoItalie | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| RamundbergetSuède | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Rauland HoltardalenNorvège | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Rauland TiurNorvège | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Rauland VierliNorvège | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Saint-Colomban-des-VillardsFrance | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Saint-Gervais-les-BainsFrance | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Saint-Jean-d’ArvesFrance | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Saint-Jean-d’AulpsFrance | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Saint-Martin-de-BellevilleFrance | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Saint-Nicolas-de-VéroceFrance | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Saint-Sorlin-d’ArvesFrance | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| SamnaunSuisse | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| SamoënsFrance | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| SansicarioItalie | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Sauze d’OulxItalie | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Scheffau am Wilden KaiserAutriche | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| SedrunSuisse | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Selva di Val GardenaItalie | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| SerfausAutriche | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| SestriereItalie | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Sixt-Fer-à-ChevalFrance | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| SöllAutriche | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| St. Johann–AlpendorfAutriche | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| StötenSuède | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| TännäskröketSuède | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| TänndalsvallenSuède | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| ThyonSuisse | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| TignesFrance | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| TorgonSuisse | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Trysil HøgeggaNorvège | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Trysil HøyfjellssenteretNorvège | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Trysil SkihyttaNorvège | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Trysil TuristsenteretNorvège | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Val d’IsèreFrance | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Val-d’IlliezSuisse | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| ValtournencheItalie | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| VaujanyFrance | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| VemdalsskaletSuède | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| VerbierSuisse | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| VeysonnazSuisse | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Villard-ReculasFrance | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Villeneuve · La Salle-les-AlpesFrance | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| WagrainAutriche | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Warth–SchröckenAutriche | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| WestendorfAutriche | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| Zauchensee · Flachauwinkl EastAutriche | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
| ZermattSuisse | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | — | — |
Les dates prévues peuvent changer selon la neige et la météo. Elles n’indiquent pas l’étendue du domaine ouvert un jour donné.