Når åpner skistedene? Åpningsdatoer 2026/27
Planlagte åpnings- og stengedatoer for sesongen 2026/27, slik hver operatør publiserer dem, med datoen for vår siste kontroll.
Operatørenes åpningsdatoer finnes for 14 av 149 skisteder vi dekker; først åpner Val Thorens den 21. nov. 2026. For de øvrige står det «Ennå ikke kontrollert», aldri et gjett.
| Skisted | Åpner | Stenger | Kontrollert | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| CerviniaItalia | 24. okt. 2026 | 2. mai 2027 | 3. nov. 2026 | Operatørens sesongdatoer |
| Val ThorensFrankrike | 21. nov. 2026om 17 dager | 2. mai 2027 | 3. nov. 2026 | Operatørens sesongdatoer |
| IschglØsterrike | 26. nov. 2026om 22 dager | 2. mai 2027 | 3. nov. 2026 | Operatørens sesongdatoer |
| HafjellNorge | 27. nov. 2026om 23 dager | 11. apr. 2027 | 3. nov. 2026 | Operatørens sesongdatoer |
| Saalbach–HinterglemmØsterrike | 27. nov. 2026om 23 dager | 4. apr. 2027 | 3. nov. 2026 | Operatørens sesongdatoer |
| GeiloNorge | 28. nov. 2026om 24 dager | 18. apr. 2027 | 3. nov. 2026 | Operatørens sesongdatoer |
| St Anton am ArlbergØsterrike | 2. des. 2026om 28 dager | 18. apr. 2027 | 3. nov. 2026 | Operatørens sesongdatoer |
| Lindvallen/Högfjället (Sälen)Sverige | 4. des. 2026om 30 dager | 18. apr. 2027 | 3. nov. 2026 | Operatørens sesongdatoer |
| TrysilNorge | 4. des. 2026om 30 dager | 18. apr. 2027 | 3. nov. 2026 | Operatørens sesongdatoer |
| HemsedalNorge | 11. des. 2026om 37 dager | 2. mai 2027 | 3. nov. 2026 | Operatørens sesongdatoer |
| Tandådalen/Hundfjället (Sälen)Sverige | 11. des. 2026om 37 dager | 11. apr. 2027 | 3. nov. 2026 | Operatørens sesongdatoer |
| ÅreSverige | 11. des. 2026om 37 dager | 2. mai 2027 | 3. nov. 2026 | Operatørens sesongdatoer |
| Idre FjällSverige | 19. des. 2026om 45 dager | 4. apr. 2027 | 3. nov. 2026 | Operatørens sesongdatoer |
| TänndalenSverige | 19. des. 2026om 45 dager | 3. mai 2027 | 3. nov. 2026 | Operatørens sesongdatoer |
| AbondanceFrankrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Alagna ValsesiaItalia | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| AllemondFrankrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Alpe d’HuezFrankrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| AndermattSveits | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| ArabbaItalia | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| ArosaSveits | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Auris-en-OisansFrankrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| AvoriazFrankrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| BjörnrikeSverige | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| BriançonFrankrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Brides-les-BainsFrankrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Brixen im ThaleØsterrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| BrusonSveits | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Canazei–CampitelloItalia | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| CesanaItalia | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| ChampérySveits | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Champoluc–FracheyItalia | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Chantemerle · Saint-ChaffreyFrankrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| ChâtelFrankrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| ClaviereItalia | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| ComblouxFrankrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| CordonFrankrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Corvara–ColfoscoItalia | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| CourchevelFrankrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| DisentisSveits | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Duved–TegefjällSverige | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| EllmauØsterrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| FaleraSveits | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| FieberbrunnØsterrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| FissØsterrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| FlachauØsterrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Flachauwinkl · ShuttlebergØsterrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| FlaineFrankrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| FlimsSveits | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| FunäsdalsbergetSverige | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Going am Wilden KaiserØsterrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Gressoney-La-TrinitéItalia | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Hauteluce Val JolyFrankrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| HemavanSverige | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Hollersbach im PinzgauØsterrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Hopfgarten im BrixentalØsterrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| ItterØsterrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| JochbergØsterrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| KappruetSverige | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Kirchberg in TirolØsterrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| KitzbühelØsterrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| KleinarlØsterrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| KläppenSverige | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Klövsjö–StorhognaSverige | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| KvitfjellNorge | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| La Chapelle d’AbondanceFrankrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| La GiettazFrankrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| La PlagneFrankrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| La RosièreFrankrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| La ThuileItalia | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| La ToussuireFrankrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| La TzoumazSveits | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| LadisØsterrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Le CorbierFrankrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Le Monêtier-les-BainsFrankrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Lech–ZürsØsterrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| LenzerheideSveits | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| LeogangØsterrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Les ArcsFrankrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Les BottièresFrankrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Les CarrozFrankrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Les Contamines-MontjoieFrankrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Les GetsFrankrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Les MenuiresFrankrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| LaaxSveits | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| MegèveFrankrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Megève–Le JailletFrankrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| MéribelFrankrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| MontgenèvreFrankrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| MontriondFrankrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| MorginsSveits | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| MorillonFrankrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| MorzineFrankrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| NendazSveits | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| OrelleFrankrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Oz 3300Frankrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Pass ThurnØsterrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Peisey-VallandryFrankrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| PragelatoItalia | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| RamundbergetSverige | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Rauland HoltardalenNorge | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Rauland TiurNorge | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Rauland VierliNorge | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Saint-Colomban-des-VillardsFrankrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Saint-Gervais-les-BainsFrankrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Saint-Jean-d’ArvesFrankrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Saint-Jean-d’AulpsFrankrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Saint-Martin-de-BellevilleFrankrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Saint-Nicolas-de-VéroceFrankrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Saint-Sorlin-d’ArvesFrankrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| SamnaunSveits | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| SamoënsFrankrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| SansicarioItalia | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Sauze d’OulxItalia | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Scheffau am Wilden KaiserØsterrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| SedrunSveits | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Selva di Val GardenaItalia | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| SerfausØsterrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| SestriereItalia | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Sixt-Fer-à-ChevalFrankrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| St. Johann–AlpendorfØsterrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| StötenSverige | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| SöllØsterrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| ThyonSveits | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| TignesFrankrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| TorgonSveits | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Trysil HøgeggaNorge | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Trysil HøyfjellssenteretNorge | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Trysil SkihyttaNorge | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Trysil TuristsenteretNorge | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| TänndalsvallenSverige | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| TännäskröketSverige | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Val d’IsèreFrankrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Val-d’IlliezSveits | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| ValtournencheItalia | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| VaujanyFrankrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| VemdalsskaletSverige | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| VerbierSveits | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| VeysonnazSveits | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Villard-ReculasFrankrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Villeneuve · La Salle-les-AlpesFrankrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| WagrainØsterrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Warth–SchröckenØsterrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| WestendorfØsterrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Zauchensee · Flachauwinkl EastØsterrike | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| ZermattSveits | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Åre BjörnenSverige | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Åre BySverige | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
| Åre HögzonSverige | Ennå ikke kontrollert | Ennå ikke kontrollert | — | — |
Planlagte datoer kan endres med snø og vær. De viser ikke hvor mye som er åpent en bestemt dag.